Rangliste

31.08.2019, Normal


Ring 1 EG

Rangliste Jumping Large A, 14549 Foelix Rico

171m, f, 57s, 85s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Yvonne Fritsche Noca 1007 SUI13184 Irish Soft C 274 HS Kiesen 38.92 0 0 0.00 0
2 Marcia Haldemann Lady 1001 SUI14184 Beauceron 223 AT Emmental 41.90 0 0 0.00 0
3 Regula Winistörfer Anuk 1017 SUI14589 Border Colli 334 Hundesport 41.72 1 0 0.00 5
4 Andrea Oester Ares 1005 SUI14387 Australian K 372 AT Cavallin 33.56 1 1 0.00 10
5 Clivia Stöckli Jolyn 1015 SUI14254 Border Colli 274 HS Kiesen 33.30 3 0 0.00 15
999 Doris Gurtner Floyd 1002 SUI14547 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Gudrun Hasler Vicky 1003 SUI14276 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Hürlimann Lilly 1004 SUI14188 Aussie 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Geli Kupferschmid Willow 1006 SUI14263 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Christine Piontek Me LeLe 1009 SUI18210 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Naoko Perret Nana 1010 SUI13909 Border Colli 294 CCNV Les Ca 0 0 0.00 DIS
999 caroline zwahlen Aruba 1011 SUI14372 kelpie 360 KV Wengi So 0 0 0.00 DIS
999 Larissa Zumbach Laika 1012 SUI14288 Australian S 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Silja Thomet Zaki 1013 SUI13902 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Roland Marro Youri 1014 SUI14554 Border Colli 512 SKBS 0 0 0.00 DIS
999 Regula Winistörfer Sky 1016 SUI14125 Border Colli 334 Hundesport 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 1, 14549 Foelix Rico

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Corinne Roelli NALA 1107 SUI14113 Malinois 512 SKBS 35.24 0 0 0.00 0
2 Ursula Blaser Seven 1102 SUI13846 aussi x bord 520 BCCS 42.49 0 0 0.00 0
3 Giulia Lizzo Nala 1110 SUI13615 Border colli 236 Funny Dog B 33.10 2 0 0.00 10
4 Sabine Wüthrich Fly 1109 SUI13398 Bordercollie 490 Aaretaler H 43.26 0 2 0.00 10
999 Bruno Steiger Add-On 1101 SUI14025 Malinois 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Christine Iseli Chelly 1103 SUI14384 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Annick Hosner Finn 1104 SUI12833 Border Colli 304 KV München 0 0 0.00 DIS
999 Janina Hänni Fynn 1106 SUI14181 Border Colli 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Ryser Nora 1108 SUI14444 Border-Colli 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 1, 14549 Foelix Rico

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Theres Feller Harpa 2105 SUI14226 Islandhund 372 AT Cavallin 42.10 0 0 0.00 0
2 Daniela Frey Wolf 2106 SUI14408 Mischling 193 KV Teamwork 34.27 1 0 0.00 5
3 Nicole Blaser Fiesta 2107 SUI14463 Kleinpudel 372 AT Cavallin 36.16 1 0 0.00 5
999 Ariane Faucillon Houchette 2101 SUI12511 Berger des P 360 KV Wengi So 0 0 0.00 DIS
999 Victoria Kipfer Smee 2102 SUI14458 Mudi 505 Klub für A 0 0 0.00 DIS
999 Silvia Hauser Kenji 2103 SUI13780 Kooikerhondj 486 Hurry Dogs 0 0 0.00 DIS
999 Janina Meyer Sonic 2104 SUI14149 Sheltie 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
999 Martin Eberle Fly 2108 SUI14250 Shetland She 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 1, 14549 Foelix Rico

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angela Dubach Lu 3101 SUI13683 Retromops 486 Hurry Dogs 43.55 0 0 0.00 0
2 Brigitte Beutler Diego 3103 SUI14225 Papillon 425 Agility Poi 61.89 1 0 1.89 6.89
999 Colette Weill Rhapsody 3102 SUI14114 Chinese Cres 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large A, 14549 Foelix Rico

196m, f, 77s, 116s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Christine Piontek Me LeLe 1009 SUI18210 Border Colli 439 ATE Microdo 37.69 1 0 0.00 5
2 Roland Marro Youri 1014 SUI14554 Border Colli 512 SKBS 43.09 1 0 0.00 5
3 Regula Winistörfer Sky 1016 SUI14125 Border Colli 334 Hundesport 50.45 0 1 0.00 5
4 Clivia Stöckli Jolyn 1015 SUI14254 Border Colli 274 HS Kiesen 46.53 1 1 0.00 10
5 Silja Thomet Zaki 1013 SUI13902 Border Colli 490 Aaretaler H 44.68 1 2 0.00 15
6 Marcia Haldemann Lady 1001 SUI14184 Beauceron 223 AT Emmental 49.25 2 1 0.00 15
7 Larissa Zumbach Laika 1012 SUI14288 Australian S 425 Agility Poi 53.53 2 1 0.00 15
999 Doris Gurtner Floyd 1002 SUI14547 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Gudrun Hasler Vicky 1003 SUI14276 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Hürlimann Lilly 1004 SUI14188 Aussie 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oester Ares 1005 SUI14387 Australian K 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS
999 Geli Kupferschmid Willow 1006 SUI14263 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Fritsche Noca 1007 SUI13184 Irish Soft C 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Naoko Perret Nana 1010 SUI13909 Border Colli 294 CCNV Les Ca 0 0 0.00 DIS
999 caroline zwahlen Aruba 1011 SUI14372 kelpie 360 KV Wengi So 0 0 0.00 DIS
999 Regula Winistörfer Anuk 1017 SUI14589 Border Colli 334 Hundesport 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Christine Iseli Chelly 1103 SUI14384 Border Colli 490 Aaretaler H 38.44 0 0 0.00 0
2 Bruno Steiger Add-On 1101 SUI14025 Malinois 193 KV Teamwork 42.60 0 0 0.00 0
3 Sabine Wüthrich Fly 1109 SUI13398 Bordercollie 490 Aaretaler H 43.95 0 0 0.00 0
4 Sandra Ryser Nora 1108 SUI14444 Border-Colli 425 Agility Poi 60.47 0 0 0.00 0
5 Annick Hosner Finn 1104 SUI12833 Border Colli 304 KV München 40.81 1 0 0.00 5
6 Giulia Lizzo Nala 1110 SUI13615 Border colli 236 Funny Dog B 44.95 1 2 0.00 15
999 Ursula Blaser Seven 1102 SUI13846 aussi x bord 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Janina Hänni Fynn 1106 SUI14181 Border Colli 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
999 Corinne Roelli NALA 1107 SUI14113 Malinois 512 SKBS 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Janina Meyer Sonic 2104 SUI14149 Sheltie 223 AT Emmental 44.06 0 0 0.00 0
2 Daniela Frey Wolf 2106 SUI14408 Mischling 193 KV Teamwork 44.30 0 0 0.00 0
3 Ariane Faucillon Houchette 2101 SUI12511 Berger des P 360 KV Wengi So 57.21 0 0 0.00 0
4 Silvia Hauser Kenji 2103 SUI13780 Kooikerhondj 486 Hurry Dogs 58.87 0 0 0.00 0
5 Theres Feller Harpa 2105 SUI14226 Islandhund 372 AT Cavallin 56.39 0 1 0.00 5
999 Victoria Kipfer Smee 2102 SUI14458 Mudi 505 Klub für A 0 0 0.00 DIS
999 Nicole Blaser Fiesta 2107 SUI14463 Kleinpudel 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS
999 Martin Eberle Fly 2108 SUI14250 Shetland She 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Brigitte Beutler Diego 3103 SUI14225 Papillon 425 Agility Poi 77.81 1 0 0.00 5
999 Angela Dubach Lu 3101 SUI13683 Retromops 486 Hurry Dogs 0 0 0.00 DIS
999 Colette Weill Rhapsody 3102 SUI14114 Chinese Cres 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Large A, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Regula Winistörfer Sky 1016 SUI14125 Border Colli 334 Hundesport 44.80 0 0 0.00 0
2 Larissa Zumbach Laika 1012 SUI14288 Australian S 425 Agility Poi 50.48 1 0 0.00 5
3 Silja Thomet Zaki 1013 SUI13902 Border Colli 490 Aaretaler H 43.11 1 1 0.00 10
999 Marcia Haldemann Lady 1001 SUI14184 Beauceron 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
999 Doris Gurtner Floyd 1002 SUI14547 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Gudrun Hasler Vicky 1003 SUI14276 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Hürlimann Lilly 1004 SUI14188 Aussie 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oester Ares 1005 SUI14387 Australian K 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS
999 Geli Kupferschmid Willow 1006 SUI14263 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Fritsche Noca 1007 SUI13184 Irish Soft C 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Christine Piontek Me LeLe 1009 SUI18210 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Naoko Perret Nana 1010 SUI13909 Border Colli 294 CCNV Les Ca 0 0 0.00 DIS
999 caroline zwahlen Aruba 1011 SUI14372 kelpie 360 KV Wengi So 0 0 0.00 DIS
999 Roland Marro Youri 1014 SUI14554 Border Colli 512 SKBS 0 0 0.00 DIS
999 Clivia Stöckli Jolyn 1015 SUI14254 Border Colli 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Regula Winistörfer Anuk 1017 SUI14589 Border Colli 334 Hundesport 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Large 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sabine Wüthrich Fly 1109 SUI13398 Bordercollie 490 Aaretaler H 48.25 0 1 0.00 5
2 Ursula Blaser Seven 1102 SUI13846 aussi x bord 520 BCCS 53.07 1 0 0.00 5
3 Christine Iseli Chelly 1103 SUI14384 Border Colli 490 Aaretaler H 39.14 1 1 0.00 10
999 Bruno Steiger Add-On 1101 SUI14025 Malinois 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Annick Hosner Finn 1104 SUI12833 Border Colli 304 KV München 0 0 0.00 DIS
999 Janina Hänni Fynn 1106 SUI14181 Border Colli 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
999 Corinne Roelli NALA 1107 SUI14113 Malinois 512 SKBS 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Ryser Nora 1108 SUI14444 Border-Colli 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Giulia Lizzo Nala 1110 SUI13615 Border colli 236 Funny Dog B 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Medium 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Janina Meyer Sonic 2104 SUI14149 Sheltie 223 AT Emmental 39.84 0 0 0.00 0
2 Nicole Blaser Fiesta 2107 SUI14463 Kleinpudel 372 AT Cavallin 46.48 0 0 0.00 0
999 Ariane Faucillon Houchette 2101 SUI12511 Berger des P 360 KV Wengi So 0 0 0.00 DIS
999 Victoria Kipfer Smee 2102 SUI14458 Mudi 505 Klub für A 0 0 0.00 DIS
999 Silvia Hauser Kenji 2103 SUI13780 Kooikerhondj 486 Hurry Dogs 0 0 0.00 DIS
999 Theres Feller Harpa 2105 SUI14226 Islandhund 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS
999 Daniela Frey Wolf 2106 SUI14408 Mischling 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
1111 Martin Eberle Fly 2108 SUI14250 Shetland She 439 ATE Microdo 0 0 NG

Rangliste Open Agility Small 1, 14549 Foelix Rico

210m, f, 80s, 120s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Brigitte Beutler Diego 3103 SUI14225 Papillon 425 Agility Poi 65.91 0 0 0.00 0
2 Angela Dubach Lu 3101 SUI13683 Retromops 486 Hurry Dogs 62.88 2 1 0.00 15
999 Colette Weill Rhapsody 3102 SUI14114 Chinese Cres 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Small 2, 14549 Foelix Rico

210m, 1.3f, 61s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Daniela Häusler PD 3201 SUI14224 Zwergpudel 372 AT Cavallin 46.81 0 1 0.00 5
999 Christine Fankhauser Bonco 3202 SUI14090 Zwergpudel 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Ines Bosshart Malu 3203 SUI14213 Shetland She 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Daniela Häusler Arno 3204 SUI12716 Zwergpudel 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Small 3, 14549 Foelix Rico

210m, 1.2f, 48s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sandra Kaiser Zazou 3305 SUI14348 sheltie 187 Underdogs 39.21 0 0 0.00 0
2 Daniela Häusler Finn 3302 SUI10368 Zwergpudel 372 AT Cavallin 44.30 0 0 0.00 0
3 Irène Mauroux Just for fun 3307 SUI10889 Papillon 294 Club Cynolo 46.96 0 0 0.00 0
4 Patrick Martin Grisu 3304 SUI12125 Sheltie 199 AT Seeland 39.61 1 0 0.00 5
999 Ralf Bänsch Lyn 3303 SUI11945 Sheltie 405 HS Riken 0 0 0.00 DIS
999 Chloé Boeufvé Dounut 3308 SUI10610 Sheltie 222 Club du chi 0 0 0.00 DIS
1111 Marlene Löffel Q 3301 SUI11343 Sheltie 576 SSSC 0 0 NG
1111 Fabienne Charmillot Emma 3306 SUI12114 Jack Russel 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Open Agility Medium 2, 14549 Foelix Rico

210m, 1.3f, 59s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Monika Zumbrunn Balou 2203 SUI10451 Pudel 274 HS Kiesen 44.96 0 0 0.00 0
2 Doris Schärz Kiwi 2209 SUI13454 Kooikerhondj 372 AT Cavallin 49.46 1 0 0.00 5
3 Nicole Bürki-Zbäre Coco 2208 SUI14063 Sheltland Sh 490 Aaretaler H 43.79 2 0 0.00 10
999 Marlis Häberli Oraya 2201 SUI13730 Mittelschnau 572 Schweiz. Cl 0 0 0.00 DIS
999 Evelyne von Allmen Jamie 2202 SUI12316 Mini America 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Manuela Collet Arany 2204 SUI12319 Lagotto Roma 550 Lagotto Clu 0 0 0.00 DIS
999 Sabine Hofer Rio 2205 SUI12799 Mischling 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Katerina Kipfer Alakea 2206 SUI12714 Mudi 505 Klub für A 0 0 0.00 DIS
999 Marie-Claude Uldry Fifty 2207 SUI12047 Mini Berger 234 Club Cyno G 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Medium 3, 14549 Foelix Rico

210m, 1.2f, 47s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Aurore Brelot Okinawa 2304 SUI13628 MUDI 444 Ami du Chie 38.51 0 0 0.00 0
2 Stephanie Hundt Navy 2312 SUI12320 Sheltie 231 SKG Bremgar 39.12 0 0 0.00 0
3 Michel Frey Little Queen 2317 SUI13266 Australian K 193 KV Teamwork 41.04 0 0 0.00 0
4 Silvan Zumthurm Idy 2316 SUI12246 Staffordshir 439 ATE Microdo 38.55 1 0 0.00 5
5 Flurina Mühlebach Me 2308 SUI12982 Sheltie 439 ATE Microdo 39.22 1 0 0.00 5
6 Christine Chalançon R'n'B 2302 SUI13649 mudi 294 CCNV Les Ca 41.25 0 1 0.00 5
7 Ofra Tal Ginger 2314 SUI13812 Mittelpudel 564 Schweiz. Pu 47.00 1 0 0.00 5
8 Andrea Zimmermann Kiama 2307 SUI10182 Australian K 596 VATH 47.10 1 1 0.10 10.1
999 Gudrun Hasler Sasu 2301 SUI12284 Mittelpudel 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Christine Piontek Me Solaia 2303 SUI13210 Mudi 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Hinky Nickels MiG 2305 SUI14282 Mudi 194 AT Seon Fun 0 0 0.00 DIS
999 Mirjam Ehrat Flynn 2306 SUI10151 Shetland She 190 AT Running 0 0 0.00 DIS
999 Christine Chalançon Hip'Op 2310 SUI11441 Berger des P 515 Club Suisse 0 0 0.00 DIS
999 Martin Eberle Sloane 2311 SUI13138 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Janina Meyer Tesoro 2313 SUI12577 Sheltie 223 AT Emmental 0 0 0.00 DIS
1111 Herbert Löffel Roy-Junior 2315 SUI13151 Sheltie 576 SSSC 0 0 NG

Rangliste Open Agility Large 2, 14549 Foelix Rico

210m, 1.3f, 57s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Rahel Oegüt Galvin 1212 SUI10872 Tervueren 274 HS Kiesen 43.11 1 0 0.00 5
2 Jacqueline Bleiker JayJay 1219 SUI12914 Tervueren 274 Hundesport 52.86 1 1 0.00 10
3 Andrea Zimmermann Kylee 1213 SUI13800 Australian K 596 VATH 57.60 0 2 0.60 10.6
4 Sabine Aeberhard Be Quick 1209 SUI13392 Border Colli 520 BCCS 43.81 1 2 0.00 15
999 Jeannine Gerber-Podo Mave 1201 SUI23412 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Amir Tal Even 1202 SUI11442 Grosspudel 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Michael Stäubli Speik 1203 SUI9609 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Beatriz Epp Vicky 1204 SUI11052 Border colli 444 Ami du Chie 0 0 0.00 DIS
999 Myriam Ruchti Avelina 1205 SUI11836 Aussie 565 Retriever C 0 0 0.00 DIS
999 Sonja Augsburger Ace 1206 SUI10682 Border Colli 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Oberholzer Judith Kidd 1207 SUI13056 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Stephanie Hundt You 1208 SUI14314 Border Colli 231 SKG Bremgar 0 0 0.00 DIS
999 Bert Korrmann Shania 1210 SUI13779 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Michael Stäubli Lotte 1211 SUI13781 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Heinz Marti Fighter 1214 SUI13847 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Colette Schneider Lola 1215 SUI12170 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Sandro Monastra Chica 1216 SUI12183 Aussi 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Nicole Meier Crispy 1217 SUI13161 Australian S 506 ASCS 0 0 0.00 DIS
999 Irène Mauroux Djinn'Tomic Fol 1218 SUI13877 groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open Agility Large 3, 14549 Foelix Rico

210m, 1.2f, 44s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Silvan Zumthurm Penny 1317 SUI13137 Border Colli 439 ATE Microdo 36.47 0 0 0.00 0
2 Martin Eberle Jasper 1321 SUI12918 Border Colli 439 ATE Microdo 36.86 0 0 0.00 0
3 Sandra Loosli Lane 1309 SUI12777 Border Colli 500 Team Traini 38.24 0 0 0.00 0
4 Christian Fryand Braveheart 1338 SUI13012 Border Colli 323 HSV Oberwal 38.47 0 0 0.00 0
5 André Mühlebach Jam 1316 SUI13772 Border Colli 439 ATE Microdo 38.59 0 0 0.00 0
6 Marcel Meienberger Road 1307 SUI13150 Border Colli 520 BCCS 40.05 0 0 0.00 0
7 Lilian Arras Gambler 1330 SUI11470 Border Colli 439 ATE Microdo 40.37 0 0 0.00 0
8 Ciro Fumarola Hemp 1336 SUI13665 Border Colli 520 BCCS 42.66 0 0 0.00 0
9 Matthias Dietrich Dayo 1335 SUI14054 Australian S 490 Aaretaler H 38.99 1 0 0.00 5
10 Patrick Martin Bee 1318 SUI18668 Border-Colli 199 AT Seeland 40.63 1 0 0.00 5
999 Corinne Schaub Fryan Passion 1301 SUI9983 Border Colli 323 HSV Oberwal 0 0 0.00 DIS
999 André Mühlebach Ynn 1302 SUI12254 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Silvan Zumthurm Fleece 1303 SUI10605 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Patrick Martin Apple 1304 SUI14116 Border-Colli 199 AT Seeland 0 0 0.00 DIS
999 Yannick Boutellier Taff 1305 SUI13933 Border Colli 268 KV Grenchen 0 0 0.00 DIS
999 Jeannine Gerber-Podo Tale 1308 SUI22215 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Anita Bischof Kuba 1310 SUI12065 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Ruedi Zaugg Baylee 1311 SUI13001 Malinois 512 SKBS 0 0 0.00 DIS
999 Irène Mauroux Adrenaline 1312 SUI8646 Groenendael 294 CCNV Les Ca 0 0 0.00 DIS
999 Christa Zaugg Dryhm 1313 SUI11645 Border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Stefan Gerber Duncan 1314 SUI12966 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Corinne Schaub Fryan Check 1315 SUI14293 Border Colli 323 HSV Oberwal 0 0 0.00 DIS
999 Yannick Boutellier Fly 1319 SUI13372 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Christa Zaugg Beejay 1320 SUI10190 Border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Anna Steinmann Tchili 1322 SUI13761 Tervueren 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Roswitha Mettler Daskia 1323 SUI13453 Malinois 436 HSVO Fairpl 0 0 0.00 DIS
999 Martin Brunner Fiona 1324 SUI19999 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Ursula Schneider Scully 1325 SUI13384 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Good Aeon 1326 SUI11465 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Alice Laforge Tesla 1327 SUI14118 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Irene Bannwart Danger 1328 SUI14905 Border Colli 366 KG Surental 0 0 0.00 DIS
999 Pascal Mauroux Atomic 1329 SUI8647 Groenendael 294 CCNV Les Ca 0 0 0.00 DIS
999 Christian Vonlanthen Flamme 1331 SUI14020 Border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Marcello Frei Lennox 1332 SUI13859 Border Colli 445 HS Fun Agil 0 0 0.00 DIS
999 Beatrice Huber QB 1333 SUI13316 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Nicole Steiner Twin 1334 SUI22112 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Dominik Oehler Chili 1337 SUI29924 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Flurina Mühlebach Fiain 1339 SUI10562 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Irène Mauroux Extreme Folly 1340 SUI13878 groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Irène Mauroux Celtic 1341 SUI13174 Groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
1111 Maja Notarfrancesco Gia 1306 SUI12178 Border Colli 520 BCCS 0 0 NG

Rangliste Agility Small 2, 3647 Löffel Herbert

200m, 1.3f, 57s, 100s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Daniela Häusler PD 3201 SUI14224 Zwergpudel 372 AT Cavallin 43.80 0 0 0.00 0
2 Daniela Häusler Arno 3204 SUI12716 Zwergpudel 372 AT Cavallin 46.71 0 0 0.00 0
3 Ines Bosshart Malu 3203 SUI14213 Shetland She 193 KV Teamwork 48.79 0 0 0.00 0
999 Christine Fankhauser Bonco 3202 SUI14090 Zwergpudel 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 2, 3647 Löffel Herbert

200m, 1.3f, 53s, 100s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nicole Bürki-Zbäre Coco 2208 SUI14063 Sheltland Sh 490 Aaretaler H 40.44 0 0 0.00 0
2 Marlis Häberli Oraya 2201 SUI13730 Mittelschnau 572 Schweiz. Cl 43.95 0 0 0.00 0
3 Monika Zumbrunn Balou 2203 SUI10451 Pudel 274 HS Kiesen 44.96 0 0 0.00 0
4 Evelyne von Allmen Jamie 2202 SUI12316 Mini America 490 Aaretaler H 45.95 0 1 0.00 5
5 Marie-Claude Uldry Fifty 2207 SUI12047 Mini Berger 234 Club Cyno G 51.94 1 0 0.00 5
6 Manuela Collet Arany 2204 SUI12319 Lagotto Roma 550 Lagotto Clu 52.04 1 1 0.00 10
999 Sabine Hofer Rio 2205 SUI12799 Mischling 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Katerina Kipfer Alakea 2206 SUI12714 Mudi 505 Klub für A 0 0 0.00 DIS
999 Doris Schärz Kiwi 2209 SUI13454 Kooikerhondj 372 AT Cavallin 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 2, 3647 Löffel Herbert

200m, 1.3f, 57s, 100s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Jacqueline Bleiker JayJay 1219 SUI12914 Tervueren 274 Hundesport 43.49 0 0 0.00 0
2 Myriam Ruchti Avelina 1205 SUI11836 Aussie 565 Retriever C 49.13 2 0 0.00 10
3 Sabine Aeberhard Be Quick 1209 SUI13392 Border Colli 520 BCCS 52.34 1 2 0.00 15
4 Bert Korrmann Shania 1210 SUI13779 Border Colli 193 KV Teamwork 54.87 2 1 0.00 15
999 Jeannine Gerber-Podo Mave 1201 SUI23412 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Amir Tal Even 1202 SUI11442 Grosspudel 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Michael Stäubli Speik 1203 SUI9609 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Beatriz Epp Vicky 1204 SUI11052 Border colli 444 Ami du Chie 0 0 0.00 DIS
999 Sonja Augsburger Ace 1206 SUI10682 Border Colli 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Oberholzer Judith Kidd 1207 SUI13056 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Stephanie Hundt You 1208 SUI14314 Border Colli 231 SKG Bremgar 0 0 0.00 DIS
999 Michael Stäubli Lotte 1211 SUI13781 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Oegüt Galvin 1212 SUI10872 Tervueren 274 HS Kiesen 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Zimmermann Kylee 1213 SUI13800 Australian K 596 VATH 0 0 0.00 DIS
999 Heinz Marti Fighter 1214 SUI13847 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Colette Schneider Lola 1215 SUI12170 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Sandro Monastra Chica 1216 SUI12183 Aussi 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Nicole Meier Crispy 1217 SUI13161 Australian S 506 ASCS 0 0 0.00 DIS
