Rangliste

01.11.2025, Normal


Halle

Rangliste Jumping Small 3, 22069 Christl Faltner

202m, 1.3f, 41s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Simon Tabourat Lewis 304 SUI16193 Shetland 439 Agility-Tea 31.32 0 0 0.00 0
2 Pius Jauch Sonic 306 SUI16401 Parson Russe 187 Underdogs 41.32 0 1 0.32 5.32
999 Sandra Inglin Nibs 301 SUI16747 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Bettina Schönenberg Cara 302 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Marco Gander Jil 303 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Silvia Gargano Lilly 305 SUI13133 Jack Russell 356 Agilityamo 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Jaeger Nia 307 SUI15783 Shetland She 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Inglin Piip 308 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 3, 22069 Christl Faltner

202m, 1.3f, 48s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Michelle Bitterli Balou 323 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 36.28 0 0 0.00 0
2 Manuel Kälin Flûte 324 SUI15286 Berger des P 190 Agility Tea 40.60 0 1 0.00 5
999 Cornelia Jaeger Fay 321 SUI14089 Shelty 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Lilo Grogg Gil 322 SUI14766 Jack Russel 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Feuz Avani 325 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 0 0 0.00 DIS
999 Jeannine Leu BackUp 326 SUI15064 Sheltie 401 Sektion Zü 0 0 0.00 DIS
999 Moana Simmen Blue 327 SUI15465 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

202m, 1.3f, 54s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Corina Fusaro Ace 344 SUI15491 Border Colli 439 Agility-Tea 41.47 1 1 0.00 10
999 Monika Brem Kayleigh 341 SUI14015 Toller 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 459 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Carlo Ruggia Roxi 343 SUI14354 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 3, 22069 Christl Faltner

202m, 1.3f, 52s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Lilian Arras Arcano 374 SUI16528 Border Colli 439 Agility-Tea 39.95 0 0 0.00 0
2 Morena Barelli Hunter 370 SUI15394 Border colli 218 Agility Ros 35.09 1 0 0.00 5
3 José Ferrari Ellj 361 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 37.06 1 0 0.00 5
4 Jacqueline Risi Aysu 369 SUI16152 Border Colli 480 Hundesport 38.63 0 1 0.00 5
5 Andrea Herzog Chip 365 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 41.46 0 1 0.00 5
6 Ciro Fumarola Junior Hemp 373 SUI13665 Working Shee 520 Border Coll 42.36 3 0 0.00 15
999 Lilian Arras Dragon 362 SUI15236 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Ciro Fumarola Sweep 363 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Salvatore De Rosa Rey 364 SUI14895 Australien K 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Rumble 367 SUI14044 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Kaufmann Zane 368 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Good Janu 372 SUI15530 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Beatle 375 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 3, 22069 Christl Faltner

220m, 1.3f, 52s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Simon Tabourat Lewis 304 SUI16193 Shetland 439 Agility-Tea 39.75 0 0 0.00 0
2 Silvia Gargano Lilly 305 SUI13133 Jack Russell 356 Agilityamo 51.03 0 0 0.00 0
3 Sandra Inglin Nibs 301 SUI16747 Sheltie 187 Underdogs 47.78 0 1 0.00 5
4 Bettina Schönenberg Cara 302 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 53.31 1 1 1.31 11.31
999 Marco Gander Jil 303 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Pius Jauch Sonic 306 SUI16401 Parson Russe 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Jaeger Nia 307 SUI15783 Shetland She 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Inglin Piip 308 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 3, 22069 Christl Faltner

220m, 1.3f, 64s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sandra Feuz Avani 325 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 49.09 1 0 0.00 5
999 Cornelia Jaeger Fay 321 SUI14089 Shelty 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Lilo Grogg Gil 322 SUI14766 Jack Russel 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Michelle Bitterli Balou 323 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Manuel Kälin Flûte 324 SUI15286 Berger des P 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Jeannine Leu BackUp 326 SUI15064 Sheltie 401 Sektion Zü 0 0 0.00 DIS
999 Moana Simmen Blue 327 SUI15465 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

220m, 1.3f, 60s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Monika Brem Kayleigh 341 SUI14015 Toller 497 Sportteam D 45.98 0 0 0.00 0
2 Corina Fusaro Ace 344 SUI15491 Border Colli 439 Agility-Tea 43.32 0 1 0.00 5
999 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 459 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Carlo Ruggia Roxi 343 SUI14354 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 3, 22069 Christl Faltner

220m, 1.3f, 57s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Lilian Arras Dragon 362 SUI15236 Border Colli 439 Agility-Tea 43.08 0 0 0.00 0
2 Morena Barelli Hunter 370 SUI15394 Border colli 218 Agility Ros 43.90 0 0 0.00 0
3 Andrea Herzog Chip 365 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 43.17 1 0 0.00 5
4 Jacqueline Risi Aysu 369 SUI16152 Border Colli 480 Hundesport 43.83 1 0 0.00 5
5 Ciro Fumarola Junior Hemp 373 SUI13665 Working Shee 520 Border Coll 51.49 1 0 0.00 5
999 José Ferrari Ellj 361 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Ciro Fumarola Sweep 363 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Salvatore De Rosa Rey 364 SUI14895 Australien K 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Rumble 367 SUI14044 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Kaufmann Zane 368 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Good Janu 372 SUI15530 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Lilian Arras Arcano 374 SUI16528 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Beatle 375 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 3, 22069 Christl Faltner

219m, 1.3f, 65s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Bettina Schönenberg Cara 302 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 49.59 0 1 0.00 5
999 Sandra Inglin Nibs 301 SUI16747 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Simon Tabourat Lewis 304 SUI16193 Shetland 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Pius Jauch Sonic 306 SUI16401 Parson Russe 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Inglin Piip 308 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
1111 Marco Gander Jil 303 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 NG
1111 Silvia Gargano Lilly 305 SUI13133 Jack Russell 356 Agilityamo 0 0 NG
1111 Cornelia Jaeger Nia 307 SUI15783 Shetland She 187 Underdogs 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Medium 3, 22069 Christl Faltner

219m, 1.3f, 62s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Lilo Grogg Gil 322 SUI14766 Jack Russel 497 Sportteam D 47.53 0 0 0.00 0
2 Sandra Feuz Avani 325 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 48.56 0 0 0.00 0
3 Moana Simmen Blue 327 SUI15465 Sheltie 187 Underdogs 42.94 1 0 0.00 5
999 Michelle Bitterli Balou 323 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Manuel Kälin Flûte 324 SUI15286 Berger des P 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Cornelia Jaeger Fay 321 SUI14089 Shelty 187 Underdogs 0 0 NG
1111 Jeannine Leu BackUp 326 SUI15064 Sheltie 401 Sektion Zü 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

219m, 1.3f, 51s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 459 Agility-Tea 39.08 0 0 0.00 0
2 Corina Fusaro Ace 344 SUI15491 Border Colli 439 Agility-Tea 38.00 2 0 0.00 10
999 Monika Brem Kayleigh 341 SUI14015 Toller 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
1111 Carlo Ruggia Roxi 343 SUI14354 Border Colli 520 Border Coll 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Large 3, 22069 Christl Faltner

219m, 1.3f, 53s, 88s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Andrea Herzog Chip 365 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 40.48 0 0 0.00 0
2 José Ferrari Beatle 375 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 46.99 0 1 0.00 5
3 José Ferrari Ellj 361 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 47.11 0 1 0.00 5
999 Lilian Arras Dragon 362 SUI15236 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Ciro Fumarola Sweep 363 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Rumble 367 SUI14044 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Jacqueline Risi Aysu 369 SUI16152 Border Colli 480 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Morena Barelli Hunter 370 SUI15394 Border colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Good Janu 372 SUI15530 Border Colli 500 Team Traini 0 0 0.00 DIS
999 Lilian Arras Arcano 374 SUI16528 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Salvatore De Rosa Rey 364 SUI14895 Australien K 218 Agility Ros 0 0 NG
1111 Natalie Kaufmann Zane 368 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 NG
1111 Ciro Fumarola Junior Hemp 373 SUI13665 Working Shee 520 Border Coll 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Small 2, 22069 Christl Faltner

188m, 1.4f, 61s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Wakano Schmid Ebisu 210 SUI16561 Papillon 497 Sportteam D 43.41 0 0 0.00 0
2 isabelle loretan Xiara-Lou 205 SUI15009 Papillon 323 Hundesportv 48.48 0 0 0.00 0
3 Sabrina Durrer Calimero 206 SUI15955 Papillion 426 Agility Tea 49.45 0 0 0.00 0
4 Eva van der Werf Poppie 207 SUI14260 Parson Russe 497 Sportteam D 56.66 0 1 0.00 5
5 Livia Baumeler Ginger Roquepin 202 SUI16694 Welsh Corgi 586 Schweizeris 57.34 0 1 0.00 5
6 Maura De Stefani Oby 203 SUI16573 Spitz di Pom 356 Agilityamo 45.98 2 0 0.00 10
999 Sandra Heinzer Lenny 204 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Lia Good Viva 209 SUI16508 Sheltie 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Wakano Schmid Natsume 201 SUI15221 Papillon 497 Sportteam D 0 0 NG
1111 Brigitte Schrader Orbit 208 SUI12228 Pars.Russ.Te 464 Agility Rac 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Medium 2, 22069 Christl Faltner

188m, 1.4f, 74s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Andrea Oeler Vienna 225 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 52.61 3 1 0.00 20
999 Cornelia Bührer Mio 221 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Irene Schoenenberg Timmi 222 SUI15896 Pudel 572 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler Dida 223 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Bella Weiss Guapa 224 SUI16135 Perro de Agu 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Burri Patch 226 SUI15372 Sheltie 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Bührer Onyx 227 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

188m, 1.4f, 85s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Petra Scheele Cassie 241 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 60.47 0 1 0.00 5
2 Moana Simmen Crazy 249 SUI16497 SheBo 187 Underdogs 46.22 0 2 0.00 10
999 Flurina Gaug Mylie 242 SUI15782 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Alison Andermatt Nikki 243 SUI16357 Schäfermisc 249 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Petra Mohr Will 244 SUI15365 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler E.T. 246 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Antonio Lopes Cookie 247 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Marilena Martinelli Xanadu 248 SUI16032 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Irene Schoenenberg Mila 250 SUI16263 Border Colli 572 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Ariane Boutellier Nala 251 SUI16084 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 2, 22069 Christl Faltner

188m, 1.4f, 58s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Trix Lacher Quentin 271 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 41.22 0 0 0.00 0
2 Tina Vieli Diip 268 SUI16080 Border Colli 520 Border Coll 37.92 0 1 0.00 5
3 Monika Schiess Nala 263 SUI15169 Labrador Ret 500 Agility Tea 65.31 1 1 7.31 17.31
999 Fabian Weiss Bahja 261 SUI16419 Border Colli 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Brigitte Schrader Quinn 262 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Larissa Ebnöther June 264 SUI16580 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Nadin Huber Blue 265 SUI16275 Australien S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Zoé Grossnickel Fynn 266 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Asics 267 SUI15811 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Pia Büchel Kaya 269 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Ludwig Florioli Hairon 270 SUI15395 Border Colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Isabella Wohler Finja 272 SUI15942 Schäfer Mix 194 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 2, 22069 Christl Faltner

180m, 1.4f, 62s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sabrina Durrer Calimero 206 SUI15955 Papillion 426 Agility Tea 43.77 0 0 0.00 0
2 Livia Baumeler Ginger Roquepin 202 SUI16694 Welsh Corgi 586 Schweizeris 51.26 0 0 0.00 0
3 Wakano Schmid Natsume 201 SUI15221 Papillon 497 Sportteam D 52.33 0 0 0.00 0
4 Wakano Schmid Ebisu 210 SUI16561 Papillon 497 Sportteam D 39.88 1 0 0.00 5
5 Sandra Heinzer Lenny 204 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 62.59 0 1 0.59 5.59
6 Brigitte Schrader Orbit 208 SUI12228 Pars.Russ.Te 464 Agility Rac 44.29 1 1 0.00 10
999 Maura De Stefani Oby 203 SUI16573 Spitz di Pom 356 Agilityamo 0 0 0.00 DIS
999 isabelle loretan Xiara-Lou 205 SUI15009 Papillon 323 Hundesportv 0 0 0.00 DIS
999 Eva van der Werf Poppie 207 SUI14260 Parson Russe 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Lia Good Viva 209 SUI16508 Sheltie 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 2, 22069 Christl Faltner

180m, 1.4f, 73s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Andrea Oeler Vienna 225 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 52.09 1 1 0.00 10
2 Cornelia Bührer Onyx 227 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 41.28 1 2 0.00 15
999 Cornelia Bührer Mio 221 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Irene Schoenenberg Timmi 222 SUI15896 Pudel 572 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler Dida 223 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Bella Weiss Guapa 224 SUI16135 Perro de Agu 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Burri Patch 226 SUI15372 Sheltie 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

180m, 1.4f, 67s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelika Ehrler E.T. 246 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 47.83 0 1 0.00 5
2 Petra Scheele Cassie 241 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 63.48 1 1 0.00 10
3 Petra Mohr Will 244 SUI15365 Australian K 596 Verein für 48.68 2 2 0.00 20
999 Alison Andermatt Nikki 243 SUI16357 Schäfermisc 249 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Antonio Lopes Cookie 247 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Marilena Martinelli Xanadu 248 SUI16032 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Moana Simmen Crazy 249 SUI16497 SheBo 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Irene Schoenenberg Mila 250 SUI16263 Border Colli 572 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Ariane Boutellier Nala 251 SUI16084 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
1111 Flurina Gaug Mylie 242 SUI15782 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 NG

Rangliste Agility Large 2, 22069 Christl Faltner

180m, 1.4f, 50s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Pia Büchel Kaya 269 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 35.49 0 0 0.00 0
2 Monika Schiess Nala 263 SUI15169 Labrador Ret 500 Agility Tea 41.00 0 0 0.00 0
3 Nadin Huber Blue 265 SUI16275 Australien S 187 Underdogs 44.50 0 0 0.00 0
4 Lukas Risi Asics 267 SUI15811 Border Colli 426 Agility Tea 33.25 1 0 0.00 5
5 Zoé Grossnickel Fynn 266 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 32.77 2 0 0.00 10
6 Fabian Weiss Bahja 261 SUI16419 Border Colli 193 KV Teamwork 36.34 2 0 0.00 10
999 Brigitte Schrader Quinn 262 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 0 0 DIS
999 Larissa Ebnöther June 264 SUI16580 Border Colli 520 Border Coll 0 0 DIS
999 Tina Vieli Diip 268 SUI16080 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Ludwig Florioli Hairon 270 SUI15395 Border Colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 271 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Isabella Wohler Finja 272 SUI15942 Schäfer Mix 194 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 2, 22069 Christl Faltner

169m, 1.4f, 53s, 57s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Wakano Schmid Ebisu 210 SUI16561 Papillon 497 Sportteam D 37.79 0 0 0.00 0
2 Sabrina Durrer Calimero 206 SUI15955 Papillion 426 Agility Tea 39.82 0 0 0.00 0
3 Livia Baumeler Ginger Roquepin 202 SUI16694 Welsh Corgi 586 Schweizeris 42.60 0 0 0.00 0
4 Wakano Schmid Natsume 201 SUI15221 Papillon 497 Sportteam D 50.98 0 0 0.00 0
5 Lia Good Viva 209 SUI16508 Sheltie 500 Agility Tea 40.80 0 2 0.00 10
6 isabelle loretan Xiara-Lou 205 SUI15009 Papillon 323 Hundesportv 46.12 1 2 0.00 15
999 Maura De Stefani Oby 203 SUI16573 Spitz di Pom 356 Agilityamo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Heinzer Lenny 204 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Eva van der Werf Poppie 207 SUI14260 Parson Russe 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Brigitte Schrader Orbit 208 SUI12228 Pars.Russ.Te 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 2, 22069 Christl Faltner

169m, 1.4f, 47s, 57s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Irene Schoenenberg Timmi 222 SUI15896 Pudel 572 Schweizeris 33.21 1 0 0.00 5
2 Cornelia Bührer Mio 221 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 36.46 1 0 0.00 5
3 Angelika Ehrler Dida 223 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 41.99 0 2 0.00 10
999 Bella Weiss Guapa 224 SUI16135 Perro de Agu 193 KV Teamwork 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 225 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Burri Patch 226 SUI15372 Sheltie 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Bührer Onyx 227 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

169m, 1.4f, 58s, 57s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marilena Martinelli Xanadu 248 SUI16032 Australian K 596 Verein für 41.12 0 0 0.00 0
2 Antonio Lopes Cookie 247 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 43.70 0 0 0.00 0
3 Petra Scheele Cassie 241 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 46.76 0 0 0.00 0
4 Alison Andermatt Nikki 243 SUI16357 Schäfermisc 249 Kynologisch 47.00 0 0 0.00 0
5 Irene Schoenenberg Mila 250 SUI16263 Border Colli 572 Schweizeris 39.42 0 1 0.00 5
999 Petra Mohr Will 244 SUI15365 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler E.T. 246 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Moana Simmen Crazy 249 SUI16497 SheBo 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Ariane Boutellier Nala 251 SUI16084 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
1111 Flurina Gaug Mylie 242 SUI15782 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 NG

Rangliste Jumping Large 2, 22069 Christl Faltner

169m, 1.4f, 40s, 57s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Fabian Weiss Bahja 261 SUI16419 Border Colli 193 KV Teamwork 28.05 0 0 0.00 0
2 Isabella Wohler Finja 272 SUI15942 Schäfer Mix 194 Agility Tea 37.13 0 1 0.00 5
3 Tina Vieli Diip 268 SUI16080 Border Colli 520 Border Coll 37.80 0 1 0.00 5
4 Zoé Grossnickel Fynn 266 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 32.16 2 0 0.00 10
5 Nadin Huber Blue 265 SUI16275 Australien S 187 Underdogs 50.55 0 2 10.55 20.55
999 Brigitte Schrader Quinn 262 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Monika Schiess Nala 263 SUI15169 Labrador Ret 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Larissa Ebnöther June 264 SUI16580 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Asics 267 SUI15811 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Pia Büchel Kaya 269 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Ludwig Florioli Hairon 270 SUI15395 Border Colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 271 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 1, 22069 Christl Faltner

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Sandra Heinzer Speedy 101 SUI16849 Jack russel 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Burri Yucky 102 SUI16814 Sheltie 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 1, 22069 Christl Faltner

0m, f, 0s, 0s

Rangliste Open-Agility Intermediate 1, 22069 Christl Faltner

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Megan McDonald Yeti 141 SUI16343 Border Colli 291 Società Ci 38.66 1 0 0.00 5
2 Nicole Nussbaum Gina 144 SUI16358 Border Colli 187 Underdogs 44.11 0 1 0.00 5
3 Carlo Ruggia Dark 143 SUI16014 Border Colli 520 Border Coll 45.57 1 1 0.00 10
4 Selina Siegenthaler Gwen 142 SUI16614 Australien S 206 KV Alterswi 39.28 3 0 0.00 15

Rangliste Open-Agility Large 1, 22069 Christl Faltner

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Marc Tospann Fae 161 SUI16258 Husky-Collie 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Elisabeth Gstöhl-Ba Gioia 162 SUI16309 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Tanja Bücheli Merlin 163 SUI16657 Australian S 474 Team Ballym 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 1, 22069 Christl Faltner

155m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Sandra Heinzer Speedy 101 SUI16849 Jack russel 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Burri Yucky 102 SUI16814 Sheltie 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 1, 22069 Christl Faltner

0m, f, 0s, 0s

Rangliste Agility Intermediate 1, 22069 Christl Faltner

155m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Carlo Ruggia Dark 143 SUI16014 Border Colli 520 Border Coll 36.09 2 0 0.00 10
2 Megan McDonald Yeti 141 SUI16343 Border Colli 291 Società Ci 44.40 2 0 0.00 10
999 Selina Siegenthaler Gwen 142 SUI16614 Australien S 206 KV Alterswi 0 0 0.00 DIS
