Rangliste

09.03.2024, Normal


Halle

Rangliste Open-Agility Small 1, 22069 Christl Faltner

154m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Felix Horat Samoa 101 SUI16050 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 1, 22069 Christl Faltner

154m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelika Ehrler Dida 123 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 38.03 0 0 0.00 0
2 laura grillo Nola 121 SUI16220 Lagotto roma 289 Società ci 52.44 1 1 7.44 17.44
999 Karin Allemann RUBI 122 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
999 Irene Schoenenberg Timmi 124 SUI15896 Pudel club/société 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Intermediate 1, 22069 Christl Faltner

154m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marilena Martinelli Xanadu 141 SUI16032 Australian K 596 Verein für 39.93 0 0 0.00 0
2 Petra Mohr Will 143 SUI15365 Australian K 596 Verein für 30.32 2 0 0.00 10
999 Antonio Lopes Cookie 142 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Schmid Yadira 144 SUI16109 Border colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 1, 22069 Christl Faltner

154m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Tina Vieli Diip 166 SUI16080 Border Colli 439 Agility-Tea 28.41 0 0 0.00 0
2 Ronny Sturzenegger Lani 164 SUI14461 Australian S 506 Australian 35.23 0 0 0.00 0
999 Alexandra Heller Ruffy 161 SUI15677 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Ciro Fumarola Sweep 162 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Daniela Bösch Ulla 163 SUI16058 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Tanja Bollhalder EXI 165 SUI16035 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Cristina Indaco Unai 167 SUI15271 Border Colli 217 Società Ci 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Asics 168 SUI15811 Birdercollie 480 HS Wohlen 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 1, 22069 Christl Faltner

153m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Felix Horat Samoa 101 SUI16050 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 1, 22069 Christl Faltner

153m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelika Ehrler Dida 123 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 30.05 0 0 0.00 0
2 laura grillo Nola 121 SUI16220 Lagotto roma 289 Società ci 47.32 0 1 2.32 7.32
3 Karin Allemann RUBI 122 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 67.17 0 0 22.17 22.17
999 Irene Schoenenberg Timmi 124 SUI15896 Pudel club/société 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Intermediate 1, 22069 Christl Faltner

153m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marilena Martinelli Xanadu 141 SUI16032 Australian K 596 Verein für 35.45 0 0 0.00 0
2 Antonio Lopes Cookie 142 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 48.37 1 0 3.37 8.37
999 Petra Mohr Will 143 SUI15365 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Schmid Yadira 144 SUI16109 Border colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 1, 22069 Christl Faltner

153m, f, 45s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Tanja Bollhalder EXI 165 SUI16035 Border Colli 187 Underdogs 26.73 0 0 0.00 0
2 Lukas Risi Asics 168 SUI15811 Birdercollie 480 HS Wohlen 28.06 1 0 0.00 5
3 Alexandra Heller Ruffy 161 SUI15677 Border Colli 520 Border Coll 28.21 1 0 0.00 5
4 Ronny Sturzenegger Lani 164 SUI14461 Australian S 506 Australian 35.25 1 1 0.00 10
999 Ciro Fumarola Sweep 162 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Daniela Bösch Ulla 163 SUI16058 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Tina Vieli Diip 166 SUI16080 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cristina Indaco Unai 167 SUI15271 Border Colli 217 Società Ci 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 1, 22069 Christl Faltner

140m, f, 39s, 65s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Felix Horat Samoa 101 SUI16050 Sheltie 439 Agility-Tea 30.41 1 1 0.00 10

Rangliste Jumping Medium 1, 22069 Christl Faltner

140m, f, 39s, 65s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelika Ehrler Dida 123 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 31.22 0 1 0.00 5
2 laura grillo Nola 121 SUI16220 Lagotto roma 289 Società ci 41.42 0 1 2.42 7.42
999 Karin Allemann RUBI 122 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 0 0 0.00 DIS
1111 Irene Schoenenberg Timmi 124 SUI15896 Pudel club/société 0 0 NG

Rangliste Jumping Intermediate 1, 22069 Christl Faltner

140m, f, 39s, 65s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marilena Martinelli Xanadu 141 SUI16032 Australian K 596 Verein für 35.11 1 0 0.00 5
2 Petra Mohr Will 143 SUI15365 Australian K 596 Verein für 30.03 1 1 0.00 10
999 Antonio Lopes Cookie 142 SUI16017 Mini aussie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Schmid Yadira 144 SUI16109 Border colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 1, 22069 Christl Faltner

140m, f, 39s, 65s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Daniela Bösch Ulla 163 SUI16058 Border Colli 497 Sportteam D 26.79 1 0 0.00 5
2 Ronny Sturzenegger Lani 164 SUI14461 Australian S 506 Australian 27.98 1 0 0.00 5
3 Ciro Fumarola Sweep 162 SUI16087 Working Shee 520 Border Coll 32.02 1 0 0.00 5
999 Alexandra Heller Ruffy 161 SUI15677 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Tanja Bollhalder EXI 165 SUI16035 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Tina Vieli Diip 166 SUI16080 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cristina Indaco Unai 167 SUI15271 Border Colli 217 Società Ci 0 0 0.00 DIS
999 Lukas Risi Asics 168 SUI15811 Birdercollie 480 HS Wohlen 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 2, 22069 Christl Faltner

206m, 1.4f, 72s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Petra Knup Gandalf 203 SUI15029 Amerikanisch 438 Agility-Tea 51.24 0 0 0.00 0
2 Myriam Bosshard Nemo 205 SUI15261 Parsen Russe 426 Agility Tea 50.17 0 1 0.00 5
999 Patricia Horat Feeby 201 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Adriana Silvestrini Jolie 202 SUI15842 Jack Russell 291 Società Ci 0 0 0.00 DIS
999 Christina Aeppli Cino 206 SUI15500 Sheltie 199 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 2, 22069 Christl Faltner

206m, 1.4f, 65s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Vanessa Fischler Niggs 222 SUI13915 Sheltie 576 Schweiz. Sh 45.89 1 0 0.00 5
999 Cornelia Bührer Onyx 221 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 224 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Bührer Mio 225 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
1111 Tanja Bollhalder Tajron 223 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

206m, 1.4f, 59s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nicole Heimlicher Mimi 241 SUI15728 Bordercollie 497 Sportteam D 41.66 0 0 0.00 0
2 Karin Kernen Enya 243 SUI13948 Kelpie 480 Hundesport 42.00 0 0 0.00 0
999 Angelika Ehrler E.T. 242 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Anu Harju Awa 244 SUI14914 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 2, 22069 Christl Faltner

206m, 1.4f, 58s, 70s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Pia Büchel Kaya 277 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 41.40 0 0 0.00 0
2 Hans Streuli Chico 269 SUI14507 Border Colli 464 Agility Rac 47.35 0 0 0.00 0
3 Brigitte Schrader Quinn 271 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 48.05 0 0 0.00 0
4 Simon Werder Cresta 265 SUI14233 Australian S 506 Australian 41.93 1 0 0.00 5
5 Daniela Wider Aki 274 SUI13969 Bordercolli 500 Agility Tea 43.84 0 1 0.00 5
6 Natalie Nussbaumer Kalea 272 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 58.85 0 1 0.85 5.85
7 Lucia Mocchi Gioy 280 SUI12355 Tervueren 218 Agility Ros 50.44 2 2 0.00 20
999 Lucia Mocchi Dwina 261 SUI15737 Tervuren 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Pfäffli Wave 262 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Guido Della Bruna Argos 263 SUI15532 Border Colli 289 Società ci 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 264 SUI14933 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Dina Untersee Lumikki 266 SUI15763 Appenzeller 504 Schweiz. Cl 0 0 0.00 DIS
999 Stéphanie Werder Hooch 267 SUI15662 Australian S 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Eveline Dinkel Delya 268 SUI15609 Border Colli 200 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Salvatore De Rosa Rey 270 SUI14895 Australien K 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Beatel 273 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Stefan Büttiker Yuna 275 SUI15667 Malinois 512 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 276 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Pfäffli Zaz 279 SUI15967 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Maja Notarfrancesco Bacio 278 SUI15698 Border Colli 520 BCCS 0 0 NG

Rangliste Agility Small 2, 22069 Christl Faltner

178m, 1.4f, 68s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Patricia Horat Feeby 201 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 47.89 0 1 0.00 5
2 Adriana Silvestrini Jolie 202 SUI15842 Jack Russell 291 Società Ci 38.70 3 0 0.00 15
999 Petra Knup Gandalf 203 SUI15029 Amerikanisch 438 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Myriam Bosshard Nemo 205 SUI15261 Parsen Russe 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Christina Aeppli Cino 206 SUI15500 Sheltie 199 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 2, 22069 Christl Faltner

178m, 1.4f, 52s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Tanja Bollhalder Tajron 223 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 36.83 0 1 0.00 5
999 Cornelia Bührer Onyx 221 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Vanessa Fischler Niggs 222 SUI13915 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 224 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cornelia Bührer Mio 225 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

178m, 1.4f, 53s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nicole Heimlicher Mimi 241 SUI15728 Bordercollie 497 Sportteam D 37.64 0 0 0.00 0
2 Anu Harju Awa 244 SUI14914 Australian K 596 Verein für 38.32 2 0 0.00 10
999 Angelika Ehrler E.T. 242 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Karin Kernen Enya 243 SUI13948 Kelpie 480 Hundesport 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 2, 22069 Christl Faltner

178m, 1.4f, 49s, 68s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Salvatore De Rosa Rey 270 SUI14895 Australien K 500 Agility Tea 34.45 0 0 0.00 0
2 Rahel Pfäffli Wave 262 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 35.89 0 0 0.00 0
3 Pia Büchel Kaya 277 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 36.93 0 0 0.00 0
4 Hans Streuli Chico 269 SUI14507 Border Colli 464 Agility Rac 44.09 0 0 0.00 0
5 Natalie Nussbaumer Kalea 272 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 44.35 0 0 0.00 0
6 Rahel Pfäffli Zaz 279 SUI15967 Border Colli 426 Agility Tea 35.85 1 0 0.00 5
7 Dina Untersee Lumikki 266 SUI15763 Appenzeller 504 Schweiz. Cl 45.47 0 1 0.00 5
8 Daniela Wider Aki 274 SUI13969 Bordercolli 500 Agility Tea 38.74 0 2 0.00 10
9 Brigitte Schrader Quinn 271 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 43.07 1 1 0.00 10
10 Lucia Mocchi Gioy 280 SUI12355 Tervueren 218 Agility Ros 37.17 2 1 0.00 15
999 Lucia Mocchi Dwina 261 SUI15737 Tervuren 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Guido Della Bruna Argos 263 SUI15532 Border Colli 289 Società ci 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 264 SUI14933 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Simon Werder Cresta 265 SUI14233 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Stéphanie Werder Hooch 267 SUI15662 Australian S 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Eveline Dinkel Delya 268 SUI15609 Border Colli 200 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Beatel 273 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Stefan Büttiker Yuna 275 SUI15667 Malinois 512 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 276 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Maja Notarfrancesco Bacio 278 SUI15698 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 2, 22069 Christl Faltner

161m, 1.4f, 56s, 54s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Patricia Horat Feeby 201 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 39.35 0 0 0.00 0
2 Petra Knup Gandalf 203 SUI15029 Amerikanisch 438 Agility-Tea 39.56 0 0 0.00 0
3 Adriana Silvestrini Jolie 202 SUI15842 Jack Russell 291 Società Ci 41.21 0 1 0.00 5
999 Myriam Bosshard Nemo 205 SUI15261 Parsen Russe 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Christina Aeppli Cino 206 SUI15500 Sheltie 199 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 2, 22069 Christl Faltner

161m, 1.4f, 49s, 54s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Cornelia Bührer Onyx 221 SUI13762 Sheltie 187 Underdogs 34.65 0 0 0.00 0
2 Vanessa Fischler Niggs 222 SUI13915 Sheltie 576 Schweiz. Sh 33.31 1 0 0.00 5
3 Cornelia Bührer Mio 225 SUI15347 Sheltie 187 Underdogs 36.54 0 1 0.00 5
4 Andrea Oeler Vienna 224 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 37.73 0 1 0.00 5
999 Tanja Bollhalder Tajron 223 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Intermediate 2, 22069 Christl Faltner

161m, 1.4f, 57s, 54s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Karin Kernen Enya 243 SUI13948 Kelpie 480 Hundesport 40.56 2 0 0.00 10
999 Nicole Heimlicher Mimi 241 SUI15728 Bordercollie 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler E.T. 242 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Anu Harju Awa 244 SUI14914 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 2, 22069 Christl Faltner

161m, 1.4f, 54s, 54s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Brigitte Schrader Quinn 271 SUI14305 Mischling 464 Agility Rac 38.54 0 0 0.00 0
2 Dina Untersee Lumikki 266 SUI15763 Appenzeller 504 Schweiz. Cl 43.58 0 1 0.00 5
3 Daniela Wider Aki 274 SUI13969 Bordercolli 500 Agility Tea 34.30 1 1 0.00 10
4 Eveline Dinkel Delya 268 SUI15609 Border Colli 200 Hundesport 34.65 1 1 0.00 10
5 José Ferrari Beatel 273 SUI15664 Border Colie 497 Sportteam D 42.14 0 2 0.00 10
999 Lucia Mocchi Dwina 261 SUI15737 Tervuren 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Pfäffli Wave 262 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Guido Della Bruna Argos 263 SUI15532 Border Colli 289 Società ci 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 264 SUI14933 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Simon Werder Cresta 265 SUI14233 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Stéphanie Werder Hooch 267 SUI15662 Australian S 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Hans Streuli Chico 269 SUI14507 Border Colli 464 Agility Rac 0 0 0.00 DIS
999 Salvatore De Rosa Rey 270 SUI14895 Australien K 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Nussbaumer Kalea 272 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Stefan Büttiker Yuna 275 SUI15667 Malinois 512 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 276 SUI15160 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Pia Büchel Kaya 277 SUI14582 Mischling 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Maja Notarfrancesco Bacio 278 SUI15698 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Pfäffli Zaz 279 SUI15967 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Lucia Mocchi Gioy 280 SUI12355 Tervueren 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 3, 22069 Christl Faltner

200m, 1.3f, 45s, 67s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sandra Inglin Piip 305 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 34.02 0 0 0.00 0
2 Tiziana Stacchi Enya 303 SUI14949 Sheltie 217 Società Ci 37.01 0 0 0.00 0
3 Bettina Schönenberg Cara 301 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 45.19 0 1 0.19 5.19
4 Maggy Erne Shirin 304 SUI12043 Sheltie 576 Schweizer S 49.54 0 1 4.54 9.54
999 Claudia Huwiler Ellie 302 SUI14802 Mittelpudel 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Adriana Silvestrini Cindy Crawford 306 SUI14147 Jack Russell 291 Società Ci 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 3, 22069 Christl Faltner

200m, 1.3f, 55s, 67s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Alessandro Tedesco Tina 323 SUI15161 Lagotto 289 Società ci 41.91 0 0 0.00 0
2 Judith Sainsbury Enja 322 SUI13725 Tibet Terrie 582 Tibet Terri 44.77 0 0 0.00 0
999 Christine Piontek Me Solaia 321 SUI13210 Mudi 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

200m, 1.3f, 51s, 67s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Astrid Oberer Leo 341 SUI12688 Sheltie 482 Agility Via 38.65 0 0 0.00 0
999 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 3, 22069 Christl Faltner

200m, 1.3f, 48s, 67s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Claudia Setz Olive 367 SUI14908 Border Colli 266 Agility Tea 36.45 0 0 0.00 0
2 Eveline Joller Emma 362 SUI14926 Border Colli 292 Kynologisch 37.42 1 0 0.00 5
3 Judith Oberholzer Quince Tree Gou 369 SUI14591 Border Colli 500 Agility Tea 42.31 1 1 0.00 10
999 Susanne Oettli Jaro 361 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Brigitte Hegnauer Seven 363 SUI14538 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Massimo Ghisletta Otto 364 SUI13988 Border colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Ellj 365 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Patrik Bucher Malu 366 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Fabian Wismer Django 368 SUI15251 Aussie-Senne 459 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 3, 22069 Christl Faltner

210m, 1.3f, 50s, 84s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sandra Inglin Piip 305 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 38.46 0 0 0.00 0
2 Maggy Erne Shirin 304 SUI12043 Sheltie 576 Schweizer S 61.65 1 1 11.65 21.65
999 Bettina Schönenberg Cara 301 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Claudia Huwiler Ellie 302 SUI14802 Mittelpudel 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Tiziana Stacchi Enya 303 SUI14949 Sheltie 217 Società Ci 0 0 0.00 DIS
999 Adriana Silvestrini Cindy Crawford 306 SUI14147 Jack Russell 291 Società Ci 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 3, 22069 Christl Faltner

210m, 1.3f, 0s, 84s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Christine Piontek Me Solaia 321 SUI13210 Mudi 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Judith Sainsbury Enja 322 SUI13725 Tibet Terrie 582 Tibet Terri 0 0 0.00 DIS
999 Alessandro Tedesco Tina 323 SUI15161 Lagotto 289 Società ci 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

210m, 1.3f, 0s, 84s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Astrid Oberer Leo 341 SUI12688 Sheltie 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 3, 22069 Christl Faltner

210m, 1.3f, 0s, 84s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Susanne Oettli Jaro 361 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Eveline Joller Emma 362 SUI14926 Border Colli 292 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Brigitte Hegnauer Seven 363 SUI14538 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Massimo Ghisletta Otto 364 SUI13988 Border colli 218 Agility Ros 0 0 0.00 DIS
999 José Ferrari Ellj 365 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Patrik Bucher Malu 366 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Claudia Setz Olive 367 SUI14908 Border Colli 266 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Fabian Wismer Django 368 SUI15251 Aussie-Senne 459 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Judith Oberholzer Quince Tree Gou 369 SUI14591 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 3, 22069 Christl Faltner

188m, 1.3f, 61s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Maggy Erne Shirin 304 SUI12043 Sheltie 576 Schweizer S 46.85 0 0 0.00 0
2 Tiziana Stacchi Enya 303 SUI14949 Sheltie 217 Società Ci 41.41 1 1 0.00 10
3 Adriana Silvestrini Cindy Crawford 306 SUI14147 Jack Russell 291 Società Ci 44.12 2 1 0.00 15
999 Bettina Schönenberg Cara 301 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Claudia Huwiler Ellie 302 SUI14802 Mittelpudel 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Inglin Piip 305 SUI66666 Sheltie 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 3, 22069 Christl Faltner

188m, 1.3f, 58s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Judith Sainsbury Enja 322 SUI13725 Tibet Terrie 582 Tibet Terri 44.23 1 0 0.00 5
999 Alessandro Tedesco Tina 323 SUI15161 Lagotto 289 Società ci 0 0 0.00 DIS
1111 Christine Piontek Me Solaia 321 SUI13210 Mudi 439 Agility-Tea 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Intermediate 3, 22069 Christl Faltner

188m, 1.3f, 0s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Astrid Oberer Leo 341 SUI12688 Sheltie 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
1111 Christine Piontek Me LeLe 342 SUI18210 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Large 3, 22069 Christl Faltner

188m, 1.3f, 52s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Fabian Wismer Django 368 SUI15251 Aussie-Senne 459 Agility-Tea 39.72 0 0 0.00 0
2 José Ferrari Ellj 365 SUI14175 Border Colli 497 Sportteam D 42.26 0 1 0.00 5
999 Susanne Oettli Jaro 361 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Eveline Joller Emma 362 SUI14926 Border Colli 292 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Brigitte Hegnauer Seven 363 SUI14538 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Patrik Bucher Malu 366 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Claudia Setz Olive 367 SUI14908 Border Colli 266 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Massimo Ghisletta Otto 364 SUI13988 Border colli 218 Agility Ros 0 0 NG
1111 Judith Oberholzer Quince Tree Gou 369 SUI14591 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 NG

Rangliste Combi - Agility & Jumping S1

Rangliste Agility Small 1 & Rangliste Jumping Small 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Felix Horat Samoa 101 SUI16050 Sheltie 439 Agility-Tea 130.41 1001 1 0 1010

Rangliste Combi - Agility & Jumping M1

Rangliste Agility Medium 1 & Rangliste Jumping Medium 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
