Rangliste

22.05.2022, Normal


Halle

Rangliste Open-Agility Small 1, 4317 Urs Inglin

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Eva Ciotto Zeta Zephira 701 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 58.46 0 0 0.00 0
2 Sandra Heinzer Lenny 702 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 85.77 1 0 25.77 30.77

Rangliste Open-Agility Medium 1, 4317 Urs Inglin

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Verena Rohrer Humphry 401 SUI13355 Kooikerhondj 307 Agility Tea 41.26 0 0 0.00 0
2 Juliane Maag Snoopy 404 SUI14954 Zwergschnauz 497 Sportteam D 55.76 0 0 0.00 0
3 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 32.46 0 1 0.00 5
1111 Karin Allemann RUBI 403 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Large 1, 4317 Urs Inglin

180m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Rebecca Richard Spice 117 SUI14770 BorderCollie 439 Agility-Tea 31.07 1 0 0.00 5
2 Patrik Bucher Malu 102 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 34.37 1 0 0.00 5
3 Urs Lüscher Guinness 118 SUI14971 Border Colli 469 Argovia Jol 36.80 1 0 0.00 5
4 Sybille Chiesa Kaya Jolie 109 SUI14315 Mischling 307 Agility Tea 41.24 1 0 0.00 5
5 Daniel Kaufmann Sissi 111 SUI15294 Siberian Hus 469 Argovia Jol 42.46 1 0 0.00 5
6 Geraldine Wicki Milo 110 SUI15446 Australian-S 307 Agility Tea 48.79 0 1 0.00 5
7 Petra Mohr Will 121 SUI15365 Australian K 596 Verein für 33.78 2 0 0.00 10
8 Hanny Jossi Shelby 108 SUI15448 Flat Coated 565 Retriever C 44.31 1 1 0.00 10
9 Natalie Nussbaumer Sydney 114 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 54.14 2 0 0.00 10
10 Renate Meier Nos 105 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 31.27 4 0 0.00 20
999 Velia Fornera Zeal 101 SUI14083 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Nussbaumer Kalea 103 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 104 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Anderegg Flame 106 SUI13146 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Angela Somaini Jen 107 SUI14875 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Kaufmann Zane 112 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Esther Buser Lasco 113 SUI15081 Aussie 445 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Ursula Jost Senja 115 SUI15486 Border Colli 565 Retriever C 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Käppeli Wave 116 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nicola Schwegler Tessie 119 SUI15266 Tervueren 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 milena calippe Toffi 122 SUI15021 Australian S 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
999 Michaela Limberger Evee 123 SUI15469 Border Colli 515 Club Suisse 0 0 0.00 DIS
1111 Alexandra Schuster Patch 120 SUI15102 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Agility Small 1, 2477 Philipp Glur

160m, f, 64s, 96s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sandra Heinzer Lenny 702 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 64.91 0 0 0.91 0.91
2 Eva Ciotto Zeta Zephira 701 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 61.00 0 1 0.00 5

Rangliste Agility Medium 1, 2477 Philipp Glur

160m, f, 64s, 96s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Juliane Maag Snoopy 404 SUI14954 Zwergschnauz 497 Sportteam D 49.47 0 0 0.00 0
2 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 30.65 1 1 0.00 10
999 Verena Rohrer Humphry 401 SUI13355 Kooikerhondj 307 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Karin Allemann RUBI 403 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Agility Large 1, 2477 Philipp Glur

160m, f, 64s, 96s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Natalie Kaufmann Zane 112 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 29.86 0 0 0.00 0
2 Urs Lüscher Guinness 118 SUI14971 Border Colli 469 Argovia Jol 37.94 1 0 0.00 5
3 Daniel Kaufmann Sissi 111 SUI15294 Siberian Hus 469 Argovia Jol 39.43 1 0 0.00 5
4 Yvonne Anderegg Flame 106 SUI13146 Australian S 506 Australian 40.72 1 0 0.00 5
5 Geraldine Wicki Milo 110 SUI15446 Australian-S 307 Agility Tea 42.05 0 1 0.00 5
6 Natalie Nussbaumer Sydney 114 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 50.58 1 0 0.00 5
7 Velia Fornera Zeal 101 SUI14083 Border Colli 520 Border Coll 35.09 2 0 0.00 10
8 Angela Somaini Jen 107 SUI14875 Border Colli 439 Agility-Tea 43.30 1 2 0.00 15
999 Patrik Bucher Malu 102 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Nussbaumer Kalea 103 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 104 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 105 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 0 0 0.00 DIS
999 Hanny Jossi Shelby 108 SUI15448 Flat Coated 565 Retriever C 0 0 0.00 DIS
999 Sybille Chiesa Kaya Jolie 109 SUI14315 Mischling 307 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Esther Buser Lasco 113 SUI15081 Aussie 445 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Ursula Jost Senja 115 SUI15486 Border Colli 565 Retriever C 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Käppeli Wave 116 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Rebecca Richard Spice 117 SUI14770 BorderCollie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nicola Schwegler Tessie 119 SUI15266 Tervueren 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Petra Mohr Will 121 SUI15365 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 milena calippe Toffi 122 SUI15021 Australian S 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
999 Michaela Limberger Evee 123 SUI15469 Border Colli 515 Club Suisse 0 0 0.00 DIS
1111 Alexandra Schuster Patch 120 SUI15102 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Jumping Small 1, 2477 Philipp Glur

175m, f, 58s, 87s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Eva Ciotto Zeta Zephira 701 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 55.88 0 0 0.00 0
999 Sandra Heinzer Lenny 702 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 1, 2477 Philipp Glur

175m, f, 58s, 87s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Verena Rohrer Humphry 401 SUI13355 Kooikerhondj 307 Agility Tea 38.70 0 0 0.00 0
2 Juliane Maag Snoopy 404 SUI14954 Zwergschnauz 497 Sportteam D 53.48 0 1 0.00 5
999 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Karin Allemann RUBI 403 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Jumping Large 1, 2477 Philipp Glur

175m, f, 58s, 87s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Rahel Käppeli Wave 116 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 32.96 0 0 0.00 0
2 Sybille Chiesa Kaya Jolie 109 SUI14315 Mischling 307 Agility Tea 39.30 0 0 0.00 0
3 Natalie Nussbaumer Sydney 114 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 54.87 0 0 0.00 0
4 Rebecca Richard Spice 117 SUI14770 BorderCollie 439 Agility-Tea 32.20 1 0 0.00 5
5 Natalie Nussbaumer Kalea 103 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 41.15 0 1 0.00 5
6 Hanny Jossi Shelby 108 SUI15448 Flat Coated 565 Retriever C 0.43 2 0 0.00 10
7 Angela Somaini Jen 107 SUI14875 Border Colli 439 Agility-Tea 31.87 1 1 0.00 10
8 Michaela Limberger Evee 123 SUI15469 Border Colli 515 Club Suisse 35.78 2 1 0.00 15
9 Velia Fornera Zeal 101 SUI14083 Border Colli 520 Border Coll 41.47 2 2 0.00 20
999 Patrik Bucher Malu 102 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 104 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 105 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Anderegg Flame 106 SUI13146 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Geraldine Wicki Milo 110 SUI15446 Australian-S 307 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Daniel Kaufmann Sissi 111 SUI15294 Siberian Hus 469 Argovia Jol 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Kaufmann Zane 112 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Esther Buser Lasco 113 SUI15081 Aussie 445 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Ursula Jost Senja 115 SUI15486 Border Colli 565 Retriever C 0 0 0.00 DIS
999 Nicola Schwegler Tessie 119 SUI15266 Tervueren 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Petra Mohr Will 121 SUI15365 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 milena calippe Toffi 122 SUI15021 Australian S 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
1111 Urs Lüscher Guinness 118 SUI14971 Border Colli 469 Argovia Jol 0 0 NG
1111 Alexandra Schuster Patch 120 SUI15102 Border Colli 490 Aaretaler H 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Small 2, 2477 Philipp Glur

180m, 1.2f, 43s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Herby Moor Barney 804 SUI26218 Papillon 439 Agility-Tea 35.41 0 0 0.00 0
2 Marco Gander Jil 802 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 35.70 1 0 0.00 5
3 Denise Christen Bowie 801 SUI15001 Bolonka Zwet 187 Underdogs 47.01 1 0 4.01 9.01
999 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Denise Christen Sam 805 SUI15002 Bolonka Zwet 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Livia Rüdisser Pace 806 SUI14695 Zwergpudel 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Eva Ciotto Izyo 807 SUI12612 Cavalier Kin 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Tamara Meinsma AJ 808 SUI15099 Zwergpudel 450 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 2, 2477 Philipp Glur

180m, 1.2f, 40s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Michi Schwager Gatlin 501 SUI15379 Sheltie 439 ATE Microdo 33.08 0 0 0.00 0
2 Sandra Feuz Avani 503 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 36.95 0 0 0.00 0
999 severine podolak Shelly 502 SUI15337 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Michael Schwager Nigel 504 SUI15378 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 2, 2477 Philipp Glur

180m, 1.2f, 56s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Ursula Scheurer Mason 205 SUI15065 Toller 565 Retriever C 45.99 1 0 0.00 5
2 Petra Scheele Cassie 207 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 48.77 1 0 0.00 5
999 Fabienne Leuzinger Luna 201 SUI14237 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Rüdisser Guinness 202 SUI14717 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 203 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Manuel Limberger Shadow 204 SUI14412 Berger des P 515 Club Suisse 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Käppeli Ocean 206 SUI12993 Cao de Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Wiederkehr Flynn 208 SUI11279 Border Colli 469 Argovia Jol 0 0 0.00 DIS
999 Claudio Beer Jata 209 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Christine Schaufelbe Seven 210 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 211 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Irma Gamma Grizzly 212 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nathalie Brunner Faye 299 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 2, 2477 Philipp Glur

190m, 1.2f, 47s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Herby Moor Barney 804 SUI26218 Papillon 439 Agility-Tea 38.99 0 0 0.00 0
2 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 46.64 0 0 0.00 0
3 Denise Christen Sam 805 SUI15002 Bolonka Zwet 187 Underdogs 49.79 0 0 2.79 2.79
4 Livia Rüdisser Pace 806 SUI14695 Zwergpudel 500 Agility Tea 56.14 0 0 9.14 9.14
5 Denise Christen Bowie 801 SUI15001 Bolonka Zwet 187 Underdogs 54.26 1 1 7.26 17.26
999 Marco Gander Jil 802 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Eva Ciotto Izyo 807 SUI12612 Cavalier Kin 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Tamara Meinsma AJ 808 SUI15099 Zwergpudel 450 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 2, 2477 Philipp Glur

190m, 1.2f, 47s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 severine podolak Shelly 502 SUI15337 Sheltie 439 Agility-Tea 38.45 1 1 0.00 10
999 Michi Schwager Gatlin 501 SUI15379 Sheltie 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Feuz Avani 503 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 0 0 0.00 DIS
999 Michael Schwager Nigel 504 SUI15378 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 2, 2477 Philipp Glur

190m, 1.2f, 54s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Manuel Limberger Shadow 204 SUI14412 Berger des P 515 Club Suisse 44.49 0 0 0.00 0
2 Ursula Scheurer Mason 205 SUI15065 Toller 565 Retriever C 63.41 0 1 9.41 14.41
999 Fabienne Leuzinger Luna 201 SUI14237 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Rüdisser Guinness 202 SUI14717 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 203 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Rahel Käppeli Ocean 206 SUI12993 Cao de Agua 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Petra Scheele Cassie 207 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 0 0 0.00 DIS
999 Yvonne Wiederkehr Flynn 208 SUI11279 Border Colli 469 Argovia Jol 0 0 0.00 DIS
999 Claudio Beer Jata 209 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Christine Schaufelbe Seven 210 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 211 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Irma Gamma Grizzly 212 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nathalie Brunner Faye 299 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 2, 4317 Urs Inglin

193m, 1.2f, 44s, 77s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Tamara Meinsma AJ 808 SUI15099 Zwergpudel 450 Agility-Tea 36.00 0 0 0.00 0
2 Denise Christen Sam 805 SUI15002 Bolonka Zwet 187 Underdogs 46.22 0 0 2.22 2.22
3 Denise Christen Bowie 801 SUI15001 Bolonka Zwet 187 Underdogs 49.53 0 0 5.53 5.53
4 Herby Moor Barney 804 SUI26218 Papillon 439 Agility-Tea 43.56 1 1 0.00 10
5 Livia Rüdisser Pace 806 SUI14695 Zwergpudel 500 Agility Tea 58.89 0 1 14.89 19.89
6 Eva Ciotto Izyo 807 SUI12612 Cavalier Kin 187 Underdogs 65.75 0 1 21.75 26.75
999 Marco Gander Jil 802 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 2, 4317 Urs Inglin

193m, 1.2f, 43s, 77s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 severine podolak Shelly 502 SUI15337 Sheltie 439 Agility-Tea 35.08 0 1 0.00 5
999 Michi Schwager Gatlin 501 SUI15379 Sheltie 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Feuz Avani 503 SUI14859 Kooikerhondj 605 Kooikerhond 0 0 0.00 DIS
999 Michael Schwager Nigel 504 SUI15378 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 2, 4317 Urs Inglin

193m, 1.2f, 40s, 77s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Christine Schaufelbe Seven 210 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 33.23 0 0 0.00 0
2 Trix Lacher Quentin 203 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 35.28 0 0 0.00 0
3 Manuel Limberger Shadow 204 SUI14412 Berger des P 515 Club Suisse 37.66 0 0 0.00 0
4 Rahel Käppeli Ocean 206 SUI12993 Cao de Agua 426 Agility Tea 40.12 0 0 0.12 0.12
5 Claudio Beer Jata 209 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 42.65 0 0 2.65 2.65
6 Susanne Rüdisser Guinness 202 SUI14717 Border Colli 500 Agility Tea 37.61 1 0 0.00 5
7 Ursula Scheurer Mason 205 SUI15065 Toller 565 Retriever C 46.35 0 0 6.35 6.35
8 Fabienne Leuzinger Luna 201 SUI14237 Border Colli 497 Sportteam D 47.20 0 0 7.20 7.2
9 Irma Gamma Grizzly 212 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 42.76 0 1 2.76 7.76
999 Petra Scheele Cassie 207 SUI13455 Kelpie 533 Dobermann-V 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 211 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Nathalie Brunner Faye 299 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
1111 Yvonne Wiederkehr Flynn 208 SUI11279 Border Colli 469 Argovia Jol 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Small 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 0s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Cecile Stoller Nayla 902 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 0s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
1111 Tanja Bollhalder Tajron 603 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Large 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 0s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Nicole Meier Liz 301 SUI14756 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Marcel Bolliger Nika 302 SUI14526 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Conny Amrein Tess 303 SUI14727 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Herzog Chip 304 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Conny Amrein Nate 307 SUI14040 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Patrick Stutz Haden 308 SUI14228 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Bettina Eggenberger Java 309 SUI13659 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
1111 Tanja Bollhalder Ronja 305 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 NG
1111 Gaby Müller Honey 306 SUI13866 Australian S 506 Australian 0 0 NG

Rangliste Agility Small 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 50s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Cecile Stoller Nayla 902 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 42.70 1 0 0.00 5

Rangliste Agility Medium 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 58s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 49.78 0 0 0.00 0
999 Tanja Bollhalder Tajron 603 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 40s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Conny Amrein Nate 307 SUI14040 Border Colli 439 ATE Microdo 34.18 0 0 0.00 0
2 Gaby Müller Honey 306 SUI13866 Australian S 506 Australian 48.38 0 1 8.38 13.38
999 Nicole Meier Liz 301 SUI14756 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Marcel Bolliger Nika 302 SUI14526 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Conny Amrein Tess 303 SUI14727 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Herzog Chip 304 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Tanja Bollhalder Ronja 305 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Patrick Stutz Haden 308 SUI14228 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Bettina Eggenberger Java 309 SUI13659 Border Colli 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 45s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Cecile Stoller Nayla 902 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 38.43 0 0 0.00 0

Rangliste Jumping Medium 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 52s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 45.09 0 0 0.00 0
999 Tanja Bollhalder Tajron 603 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 3, 2477 Philipp Glur

190m, 1.15f, 41s, 76s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Patrick Stutz Haden 308 SUI14228 Border Colli 426 Agility Tea 34.79 0 0 0.00 0
2 Conny Amrein Nate 307 SUI14040 Border Colli 439 ATE Microdo 33.99 1 0 0.00 5
3 Bettina Eggenberger Java 309 SUI13659 Border Colli 500 Agility Tea 39.62 0 1 0.00 5
999 Nicole Meier Liz 301 SUI14756 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Marcel Bolliger Nika 302 SUI14526 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS
999 Conny Amrein Tess 303 SUI14727 Border Colli 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Herzog Chip 304 SUI15063 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Tanja Bollhalder Ronja 305 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Gaby Müller Honey 306 SUI13866 Australian S 506 Australian 0 0 0.00 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping S1

Rangliste Agility Small 1 & Rangliste Jumping Small 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Eva Ciotto Zeta Zephira 701 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 116.88 0 1 5 DIS
999 Sandra Heinzer Lenny 702 SUI15316 Boston Terri 187 Underdogs 164.91 1000 0 1000.91 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping M1

Rangliste Agility Medium 1 & Rangliste Jumping Medium 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Juliane Maag Snoopy 404 SUI14954 Zwergschnauz 497 Sportteam D 102.95 0 1 0 5 DIS
2 Verena Rohrer Humphry 401 SUI13355 Kooikerhondj 307 Agility Tea 138.7 1000 0 0 1000
1111 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 130.65 1001 1 0 1010 NG
4 Karin Allemann RUBI 403 SUI15306 Podenco Anda 490 Aaretaler H 200 2222 0 0 2222

Rangliste Combi - Agility & Jumping L1

Rangliste Agility Large 1 & Rangliste Jumping Large 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Natalie Nussbaumer Sydney 114 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 105.45 1 0 0 5 DIS
2 Angela Somaini Jen 107 SUI14875 Border Colli 439 Agility-Tea 75.17 2 3 0 25
3 Velia Fornera Zeal 101 SUI14083 Border Colli 520 Border Coll 76.56 4 2 0 30
1111 Natalie Kaufmann Zane 112 SUI15425 Border Colli 439 Agility-Tea 129.86 1000 0 0 1000 NG
5 Rahel Käppeli Wave 116 SUI15115 Cao da Agua 426 Agility Tea 132.96 1000 0 0 1000
999 Sybille Chiesa Kaya Jolie 109 SUI14315 Mischling 307 Agility Tea 139.3 1000 0 0 1000 DIS
999 Rebecca Richard Spice 117 SUI14770 BorderCollie 439 Agility-Tea 132.2 1001 0 0 1005 DIS
8 Daniel Kaufmann Sissi 111 SUI15294 Siberian Hus 469 Argovia Jol 139.43 1001 0 0 1005
9 Yvonne Anderegg Flame 106 SUI13146 Australian S 506 Australian 140.72 1001 0 0 1005
999 Natalie Nussbaumer Kalea 103 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 141.15 1000 1 0 1005 DIS
1111 Geraldine Wicki Milo 110 SUI15446 Australian-S 307 Agility Tea 142.05 1000 1 0 1005 NG
999 Hanny Jossi Shelby 108 SUI15448 Flat Coated 565 Retriever C 100.43 1002 0 0 1010 DIS
999 Michaela Limberger Evee 123 SUI15469 Border Colli 515 Club Suisse 135.78 1002 1 0 1015 DIS
999 Urs Lüscher Guinness 118 SUI14971 Border Colli 469 Argovia Jol 137.94 1112 0 0 1116 DIS
999 Patrik Bucher Malu 102 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 104 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Renate Meier Nos 105 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Esther Buser Lasco 113 SUI15081 Aussie 445 Hundesport 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Ursula Jost Senja 115 SUI15486 Border Colli 565 Retriever C 200 2000 0 0 2000 DIS
