Rangliste

21.05.2022, Normal


Halle

Rangliste Open-Agility Small 1, 4317 Urs Inglin

185m, f, 65s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Bettina Schönenberg Cara 701 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 39.47 0 0 0.00 0
2 Nadine Zwahlen Bee 703 SUI15026 Parson Russe 187 Underdogs 41.41 0 0 0.00 0
3 Eva Ciotto Zeta Zephira 702 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 64.44 0 0 0.00 0

Rangliste Open-Agility Medium 1, 4317 Urs Inglin

185m, f, 65s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Luzia Schüpfer Wild 401 SUI15180 Shetland She 400 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 1, 4317 Urs Inglin

185m, f, 65s, 95s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Sabrina Graf Rey 101 SUI14778 Border Colli 426 Agility Tea 30.81 0 0 0.00 0
2 Natalie Nussbaumer Sydney 103 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 58.54 0 0 0.00 0
3 Patrik Bucher Malu 114 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 34.35 1 0 0.00 5
4 Angelina Kölliker Maui 105 SUI15140 Cao de Agua 591 Cão de Àg 45.19 0 1 0.00 5
5 Angelika Ehrler E.T. 115 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 49.00 1 1 0.00 10
6 Renate Meier Nos 116 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 37.38 2 1 0.00 15
999 Nathalie Brunner Faye 104 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Zimmermann Xuani 106 SUI15309 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Nadine Huber Ocean 107 SUI14930 Border Colli 454 Power & Spe 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Villiger Bono 108 SUI14522 Australian S 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 109 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Stephanie Hediger Daven 110 SUI15441 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Nussbaumer Kalea 111 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Marlis Jordi Chayan 112 SUI14325 Australian S 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Rhea Sieber Piwi 113 SUI12965 Border Colli 205 Hundesport 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Small 1, 2477 Philipp Glur

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nadine Zwahlen Bee 703 SUI15026 Parson Russe 187 Underdogs 40.51 0 0 0.00 0
2 Eva Ciotto Zeta Zephira 702 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 65.05 0 0 5.05 5.05
3 Bettina Schönenberg Cara 701 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 42.20 1 1 0.00 10

Rangliste Agility Medium 1, 2477 Philipp Glur

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Luzia Schüpfer Wild 401 SUI15180 Shetland She 400 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 1, 2477 Philipp Glur

170m, f, 60s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelina Kölliker Maui 105 SUI15140 Cao de Agua 591 Cão de Àg 42.89 0 0 0.00 0
2 Angelika Ehrler E.T. 115 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 46.31 0 0 0.00 0
3 Natalie Nussbaumer Sydney 103 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 59.64 0 0 0.00 0
4 Nathalie Brunner Faye 104 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 29.37 1 0 0.00 5
5 Rhea Sieber Piwi 113 SUI12965 Border Colli 205 Hundesport 32.74 1 0 0.00 5
6 Sabrina Graf Rey 101 SUI14778 Border Colli 426 Agility Tea 32.93 1 1 0.00 10
999 Andrea Zimmermann Xuani 106 SUI15309 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Nadine Huber Ocean 107 SUI14930 Border Colli 454 Power & Spe 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Villiger Bono 108 SUI14522 Australian S 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 109 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Stephanie Hediger Daven 110 SUI15441 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Natalie Nussbaumer Kalea 111 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Marlis Jordi Chayan 112 SUI14325 Australian S 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Patrik Bucher Malu 114 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Renate Meier Nos 116 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 1, 2477 Philipp Glur

165m, f, 55s, 85s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nadine Zwahlen Bee 703 SUI15026 Parson Russe 187 Underdogs 32.99 0 0 0.00 0
2 Bettina Schönenberg Cara 701 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 33.93 0 0 0.00 0
3 Eva Ciotto Zeta Zephira 702 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 53.90 0 0 0.00 0

Rangliste Jumping Medium 1, 2477 Philipp Glur

165m, f, 55s, 85s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Luzia Schüpfer Wild 401 SUI15180 Shetland She 400 Kynologisch 30.72 0 0 0.00 0
999 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 1, 2477 Philipp Glur

165m, f, 55s, 85s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nathalie Brunner Faye 104 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 26.87 0 0 0.00 0
2 Nadine Huber Ocean 107 SUI14930 Border Colli 454 Power & Spe 33.17 0 0 0.00 0
3 Renate Meier Nos 116 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 29.37 1 0 0.00 5
4 Natalie Nussbaumer Sydney 103 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 61.96 0 0 6.96 6.96
5 Patrik Bucher Malu 114 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 38.52 0 2 0.00 10
6 Natalie Nussbaumer Kalea 111 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 47.47 0 2 0.00 10
999 Sabrina Graf Rey 101 SUI14778 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Angelina Kölliker Maui 105 SUI15140 Cao de Agua 591 Cão de Àg 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Zimmermann Xuani 106 SUI15309 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Villiger Bono 108 SUI14522 Australian S 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 109 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Stephanie Hediger Daven 110 SUI15441 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Marlis Jordi Chayan 112 SUI14325 Australian S 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
999 Rhea Sieber Piwi 113 SUI12965 Border Colli 205 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler E.T. 115 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 48s, 98s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marco Gander Jil 805 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 39.36 0 0 0.00 0
2 Evelyne Hunkeler Upps 801 SUI14580 Parson Russe 426 Agility Tea 40.14 0 0 0.00 0
3 Patricia Horat Feeby 804 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 55.32 0 0 7.32 7.32
4 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 52.32 0 1 4.32 9.32
5 Susanne Kohler Flory 802 SUI13622 Zwergpudel 564 Schweiz. Pu 65.62 0 1 17.62 22.62

Rangliste Open-Agility Medium 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 0s, 98s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Priska Müller Nathan 501 SUI13710 Shelti 231 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Angelika Ehrler Dida 502 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 503 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Large 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 61s, 98s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Bieri Thomas Floyd 208 SUI15114 Border colli 426 Agility Tea 50.42 0 0 0.00 0
2 Christine Schaufelbe Seven 201 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 39.17 1 0 0.00 5
3 Arlett Lang Ella 204 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 54.92 0 1 0.00 5
999 Irma Gamma Grizzly 202 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nadja Sarescia Osaka Ninja 203 SUI15046 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Melinda Polonyi Polka 205 HUN00032F3F border colli 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 207 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Antoinette Schaub Venice Beach 209 SUI14450 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Urs Gerber JimJim 210 SUI13338 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 211 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Claudio Beer Jata 212 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS
1111 Christian Vonlanthen Yo 206 SUI14616 border colli 520 Border Coll 0 0 NG

Rangliste Agility Small 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 46s, 89s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Evelyne Hunkeler Upps 801 SUI14580 Parson Russe 426 Agility Tea 37.86 0 0 0.00 0
2 Patricia Horat Feeby 804 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 49.02 0 0 3.02 3.02
3 Susanne Kohler Flory 802 SUI13622 Zwergpudel 564 Schweiz. Pu 73.29 1 0 27.29 32.29
999 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 0 0 0.00 DIS
999 Marco Gander Jil 805 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 47s, 89s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Angelika Ehrler Dida 502 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 38.67 0 0 0.00 0
999 Priska Müller Nathan 501 SUI13710 Shelti 231 Hundesport 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 503 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 2, 2477 Philipp Glur

195m, 1.2f, 57s, 89s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Arlett Lang Ella 204 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 46.67 0 0 0.00 0
2 Claudio Beer Jata 212 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 46.63 1 0 0.00 5
3 Antoinette Schaub Venice Beach 209 SUI14450 Border Colli 439 Agility-Tea 33.13 2 0 0.00 10
999 Christine Schaufelbe Seven 201 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Irma Gamma Grizzly 202 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nadja Sarescia Osaka Ninja 203 SUI15046 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Melinda Polonyi Polka 205 HUN00032F3F border colli 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
999 Christian Vonlanthen Yo 206 SUI14616 border colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 207 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Bieri Thomas Floyd 208 SUI15114 Border colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Urs Gerber JimJim 210 SUI13338 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 211 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 2, 4317 Urs Inglin

180m, 1.2f, 44s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Marco Gander Jil 805 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 36.16 0 0 0.00 0
2 Patricia Horat Feeby 804 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 44.95 0 0 0.95 0.95
3 Evelyne Hunkeler Upps 801 SUI14580 Parson Russe 426 Agility Tea 37.79 1 0 0.00 5
4 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 41.38 1 0 0.00 5
5 Susanne Kohler Flory 802 SUI13622 Zwergpudel 564 Schweiz. Pu 61.91 0 0 17.91 17.91

Rangliste Jumping Medium 2, 4317 Urs Inglin

180m, 1.2f, 64s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Priska Müller Nathan 501 SUI13710 Shelti 231 Hundesport 52.59 0 2 0.00 10
999 Angelika Ehrler Dida 502 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 503 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 2, 4317 Urs Inglin

180m, 1.2f, 0s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Christine Schaufelbe Seven 201 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 0 0 0.00 DIS
999 Irma Gamma Grizzly 202 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Nadja Sarescia Osaka Ninja 203 SUI15046 Border Colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Arlett Lang Ella 204 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Melinda Polonyi Polka 205 HUN00032F3F border colli 999 Ausland 0 0 0.00 DIS
999 Christian Vonlanthen Yo 206 SUI14616 border colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 207 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 Bieri Thomas Floyd 208 SUI15114 Border colli 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Antoinette Schaub Venice Beach 209 SUI14450 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Urs Gerber JimJim 210 SUI13338 Australian K 596 Verein für 0 0 0.00 DIS
999 Trix Lacher Quentin 211 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Claudio Beer Jata 212 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Small 3, 2477 Philipp Glur

206m, 1.15f, 54s, 103s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Esther Jenny-Helfens Jil SUI12120 Shetland She 190 Agility Tea 46.43 1 1 0.00 10
2 Cecile Stoller Nayla 903 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 47.65 1 1 0.00 10
999 Kathrin Baumeler Vince 901 SUI14746 Corgi 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller icky 902 SUI13823 papillon 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Felix Horat Malua 904 SUI11337 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Martin Jenny Pinja 900 SUI13727 Shetland She 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-Agility Medium 3, 2477 Philipp Glur

206m, 1.15f, 0s, 103s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
1111 Tanja Bollhalder Tajron 601 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 NG

Rangliste Open-Agility Large 3, 2477 Philipp Glur

206m, 1.15f, 0s, 103s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 antonella keller Gayla 302 SUI13679 border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller Blue 304 SUI14301 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
1111 Tanja Bollhalder Ronja 301 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 NG
1111 Christian Vonlanthen Flamme 303 SUI14020 Border colli 520 Border Coll 0 0 NG
1111 Maja Notarfrancesco Gia 305 SUI12178 Border Colli 520 BCCS 0 0 NG

Rangliste Agility Small 3, 2477 Philipp Glur

210m, 1.15f, 52s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Esther Jenny-Helfens Jil SUI12120 Shetland She 190 Agility Tea 44.86 0 0 0.00 0
2 Kathrin Baumeler Vince 901 SUI14746 Corgi 426 Agility Tea 51.90 1 1 0.00 10
999 antonella keller icky 902 SUI13823 papillon 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Cecile Stoller Nayla 903 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS
999 Felix Horat Malua 904 SUI11337 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Martin Jenny Pinja 900 SUI13727 Shetland She 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Medium 3, 2477 Philipp Glur

210m, 1.15f, 57s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 48.77 1 0 0.00 5
999 Tanja Bollhalder Tajron 601 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Agility Large 3, 2477 Philipp Glur

210m, 1.15f, 0s, 105s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Tanja Bollhalder Ronja 301 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller Gayla 302 SUI13679 border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Christian Vonlanthen Flamme 303 SUI14020 Border colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller Blue 304 SUI14301 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Maja Notarfrancesco Gia 305 SUI12178 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Small 3, 2477 Philipp Glur

180m, 1.15f, 50s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 antonella keller icky 902 SUI13823 papillon 520 BCCS 42.79 0 0 0.00 0
999 Kathrin Baumeler Vince 901 SUI14746 Corgi 426 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Cecile Stoller Nayla 903 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS
999 Felix Horat Malua 904 SUI11337 Sheltie 439 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Esther Jenny-Helfens Jil SUI12120 Shetland She 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Martin Jenny Pinja 900 SUI13727 Shetland She 190 Agility Tea 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Medium 3, 2477 Philipp Glur

180m, 1.15f, 52s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 44.56 0 1 0.00 5
999 Tanja Bollhalder Tajron 601 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS

Rangliste Jumping Large 3, 2477 Philipp Glur

180m, 1.15f, 0s, 90s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Tanja Bollhalder Ronja 301 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller Gayla 302 SUI13679 border colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Christian Vonlanthen Flamme 303 SUI14020 Border colli 520 Border Coll 0 0 0.00 DIS
999 antonella keller Blue 304 SUI14301 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS
999 Maja Notarfrancesco Gia 305 SUI12178 Border Colli 520 BCCS 0 0 0.00 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping S1

Rangliste Agility Small 1 & Rangliste Jumping Small 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nadine Zwahlen Bee 703 SUI15026 Parson Russe 187 Underdogs 73.5 0 0 0 0
2 Eva Ciotto Zeta Zephira 702 SUI15172 Cavalier Kin 187 Underdogs 118.95 0 0 5.05 5.05
3 Bettina Schönenberg Cara 701 SUI15476 Shetland She 187 Underdogs 76.13 1 1 0 10

Rangliste Combi - Agility & Jumping M1

Rangliste Agility Medium 1 & Rangliste Jumping Medium 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Luzia Schüpfer Wild 401 SUI15180 Shetland She 400 Kynologisch 130.72 1000 0 1000 DIS
999 Gudrun Hasler DEE 402 SUI15109 Sheltie 439 Agility-Tea 200 2000 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping L1

Rangliste Agility Large 1 & Rangliste Jumping Large 1
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Nathalie Brunner Faye 104 SUI15382 Border Colli 520 Border Coll 56.24 1 0 0 5 DIS
2 Natalie Nussbaumer Sydney 103 SUI13319 Australian S 187 Underdogs 121.6 0 0 6.96 6.96
999 Nadine Huber Ocean 107 SUI14930 Border Colli 454 Power & Spe 133.17 1000 0 0 1000 DIS
4 Angelina Kölliker Maui 105 SUI15140 Cao de Agua 591 Cão de Àg 142.89 1000 0 0 1000
5 Angelika Ehrler E.T. 115 SUI15412 Berger des P 187 Underdogs 146.31 1000 0 0 1000
999 Renate Meier Nos 116 SUI14933 Border Colli 546 Russell Ter 129.37 1001 0 0 1005 DIS
999 Rhea Sieber Piwi 113 SUI12965 Border Colli 205 Hundesport 132.74 1001 0 0 1005 DIS
999 Sabrina Graf Rey 101 SUI14778 Border Colli 426 Agility Tea 132.93 1001 1 0 1010 DIS
999 Patrik Bucher Malu 114 SUI15438 Australian S 187 Underdogs 138.52 1000 2 0 1010 DIS
10 Natalie Nussbaumer Kalea 111 SUI14806 Australian S 187 Underdogs 147.47 1000 2 0 1010
999 Andrea Zimmermann Xuani 106 SUI15309 Australian K 596 Verein für 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Andrea Villiger Bono 108 SUI14522 Australian S 426 Agility Tea 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Sandra Haslebacher Nika 109 SUI14807 Border Colli 426 Agility Tea 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Stephanie Hediger Daven 110 SUI15441 Border Colli 408 Agility-Fev 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Marlis Jordi Chayan 112 SUI14325 Australian S 482 Agility Via 200 2000 0 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping S2

Rangliste Agility Small 2 & Rangliste Jumping Small 2
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Patricia Horat Feeby 804 SUI14917 Papillon 439 Agility-Tea 93.97 0 0 3.97 3.97
2 Evelyne Hunkeler Upps 801 SUI14580 Parson Russe 426 Agility Tea 75.65 1 0 0 5
3 Susanne Kohler Flory 802 SUI13622 Zwergpudel 564 Schweiz. Pu 135.2 1 0 45.2 50.2
4 Marco Gander Jil 805 SUI15113 Parson Russe 439 Agility-Tea 136.16 1000 0 0 1000
5 Livia Baumeler Cooper 803 SUI12569 Welsh Corgi 586 Schweizeris 141.38 1001 0 0 1005

Rangliste Combi - Agility & Jumping M2

Rangliste Agility Medium 2 & Rangliste Jumping Medium 2
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Angelika Ehrler Dida 502 SUI14393 Deutscher Ja 187 Underdogs 138.67 1000 0 1000 DIS
999 Priska Müller Nathan 501 SUI13710 Shelti 231 Hundesport 152.59 1000 2 1010 DIS
999 Andrea Oeler Vienna 503 SUI14620 Parson Russe 500 Agility Tea 200 2000 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping L2

Rangliste Agility Large 2 & Rangliste Jumping Large 2
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Arlett Lang Ella 204 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 146.67 1000 0 1000 DIS
999 Claudio Beer Jata 212 SUI11359 Mudi 482 Agility Via 146.63 1001 0 1005 DIS
999 Antoinette Schaub Venice Beach 209 SUI14450 Border Colli 439 Agility-Tea 133.13 1002 0 1010 DIS
999 Christine Schaufelbe Seven 201 SUI15077 Border Colli 497 Sportteam D 200 2000 0 2000 DIS
999 Irma Gamma Grizzly 202 SUI13814 Border Colli 426 Agility Tea 200 2000 0 2000 DIS
999 Nadja Sarescia Osaka Ninja 203 SUI15046 Border Colli 520 Border Coll 200 2000 0 2000 DIS
999 Melinda Polonyi Polka 205 HUN00032F3F border colli 999 Ausland 200 2000 0 2000 DIS
999 Christian Vonlanthen Yo 206 SUI14616 border colli 520 Border Coll 200 2000 0 2000 DIS
999 Susanne Oettli Jaro 207 SUI14133 Border Colli 187 Underdogs 200 2000 0 2000 DIS
999 Bieri Thomas Floyd 208 SUI15114 Border colli 426 Agility Tea 200 2000 0 2000 DIS
999 Urs Gerber JimJim 210 SUI13338 Australian K 596 Verein für 200 2000 0 2000 DIS
999 Trix Lacher Quentin 211 SUI15160 Border Colli 439 Agility-Tea 200 2000 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping S3

Rangliste Agility Small 3 & Rangliste Jumping Small 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 antonella keller icky 902 SUI13823 papillon 520 BCCS 142.79 1000 0 1000 DIS
999 Esther Jenny-Helfens Jil SUI12120 Shetland She 190 Agility Tea 144.86 1000 0 1000 DIS
999 Kathrin Baumeler Vince 901 SUI14746 Corgi 426 Agility Tea 151.9 1001 1 1010 DIS
999 Cecile Stoller Nayla 903 SUI14105 Sheltie 576 Schweiz. Sh 200 2000 0 2000 DIS
999 Felix Horat Malua 904 SUI11337 Sheltie 439 Agility-Tea 200 2000 0 2000 DIS
999 Martin Jenny Pinja 900 SUI13727 Shetland She 190 Agility Tea 200 2000 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping M3

Rangliste Agility Medium 3 & Rangliste Jumping Medium 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Judith Sainsbury Enja 602 SUI13725 Tibet Terrie 408 Agility-Fev 93.33 1 1 0 10 DIS
999 Tanja Bollhalder Tajron 601 SUI14440 Mischling 187 Underdogs 200 2000 0 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping L3

Rangliste Agility Large 3 & Rangliste Jumping Large 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Tanja Bollhalder Ronja 301 SUI13225 Border Colli 187 Underdogs 200 2000 0 2000 DIS
999 antonella keller Gayla 302 SUI13679 border colli 520 BCCS 200 2000 0 2000 DIS
999 Christian Vonlanthen Flamme 303 SUI14020 Border colli 520 Border Coll 200 2000 0 2000 DIS
999 antonella keller Blue 304 SUI14301 Border Colli 520 BCCS 200 2000 0 2000 DIS
999 Maja Notarfrancesco Gia 305 SUI12178 Border Colli 520 BCCS 200 2000 0 2000 DIS