Rangliste

14.02.2026, JOAWC-Quali


Halle

Rangliste Open-AGILITY Large 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

180m, 1.4f, 49s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Tiphanie Mauroux Djinn'Tomic Fol 402 SUI13877 groenendael 294 Club Cynolo 34.50 1 0 0.00 5
2 Luc Schärer Rana 406 SUI16298 Grosspudel 372 Cavallino A 43.40 1 1 0.00 10
3 Ayleen Sammet Deiva 405 SUI16026 Beauceron 425 Agility Poi 44.01 2 0 0.00 10
4 Laeticia Marti Howard 407 SUI16473 Mischling 194 Agility Tea 48.99 1 1 0.00 10
5 Zoé Grossnickel Fynn 414 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 40.06 2 1 0.00 15
6 Amélie Genevey Electra 403 SUI16591 Border Colli 294 Club Cynolo 48.94 2 1 0.00 15
999 Elanya Jeremias Darya 401 SUI16125 Groenendeal 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Yela Bühlmann Nola 404 SUI16519 Mischling 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Elanya Jeremias Eyuna vom Haus 408 SUI16500 Deutscher Sc 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Noemi Blaser Pacey 409 SUI16166 Australian K 360 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Chiara Feer Simba 410 SUI16439 Border Colli 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS
999 Emma Lang Ella 411 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Amélie Genevey Arsenic Folly 412 SUI16465 Groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Tiphanie Mauroux Zesty Folly 413 SUI15735 groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Elanya Jeremias Cyrano 415 SUI15721 Groenendeal 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-AGILITY Intermediate 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

180m, 1.4f, 60s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Luana Bucca Sunny 431 SUI15457 Nova Scotia 229 SKG Sektion 42.55 0 0 0.00 0
2 Alicia Turrian Gibsy 433 SUI15744 Border Colli 382 Les Amis du 35.83 1 0 0.00 5
999 Jamielynn Thomas Jay-Jay 432 SUI13751 Kelpie 206 Kynologisch 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-AGILITY Medium 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

180m, 1.4f, 67s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Nathalie Lienhard Keks 449 SUI15924 Miniature Am 194 Agility Tea 47.45 0 0 0.00 0
2 Jana-Lorena von Burg Kaja 441 SUI16132 Sheltie 354 Kynologisch 34.81 0 1 0.00 5
3 Michelle Bitterli Balou 448 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 35.21 1 0 0.00 5
4 Zoe Haas Chase 445 SUI16134 Shetland She 408 Agility-Fev 35.32 2 1 0.00 15
5 Jana-Lorena von Burg Puck 451 SUI14590 Sheltie 354 Kynologisch 37.54 2 1 0.00 15
6 Lia Wiedmer Kalia 447 SUI16288 Miniature Am 425 Agility Poi 40.22 2 2 0.00 20
999 Ida Jaberg Amber 442 SUI15304 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS
999 Nathalie Lienhard Chamuna 443 SUI16018 Miniature Am 194 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Eline Blaser Doug 444 SUI16339 Pudel 360 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Sina Frei Roy 446 SUI15722 Parson Russe 450 Agility-Tea 0 0 0.00 DIS
999 Ida Jaberg Zakie 450 SUI14509 Sheltie 576 Schweizer S 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-AGILITY Small 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

180m, 1.4f, 73s, 72s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Kim Meyer Affinità's Bla 472 SUI16574 Pudel 360 Kynologisch 51.44 1 1 0.00 10
999 Jara Stucki Yoko 471 SUI16396 Pudel 372 Cavallino A 0 0 0.00 DIS
999 Livio Rechsteiner Fancy 473 SUI15849 Sheltie 439 ATE Microdo 0 0 0.00 DIS
999 Jamielynn Thomas Kira 474 SUI15116 Parson Russe 206 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
1111 Meier Ana Meier Jóra 476 SUI16418 Zwergpudel 450 Agility-Tea 0 0 NG

Rangliste Open-JUMPING Large 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

174m, 1.4f, 44s, 58s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Chiara Feer Simba 410 SUI16439 Border Colli 408 Agility-Fev 30.84 0 0 0.00 0
2 Noemi Blaser Pacey 409 SUI16166 Australian K 360 Kynologisch 28.61 1 0 0.00 5
3 Elanya Jeremias Darya 401 SUI16125 Groenendeal 425 Agility Poi 32.97 0 1 0.00 5
4 Yela Bühlmann Nola 404 SUI16519 Mischling 425 Agility Poi 41.99 0 1 0.00 5
5 Zoé Grossnickel Fynn 414 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 37.06 1 2 0.00 15
6 Elanya Jeremias Eyuna vom Haus 408 SUI16500 Deutscher Sc 425 Agility Poi 50.44 0 2 6.44 16.44
999 Tiphanie Mauroux Djinn'Tomic Fol 402 SUI13877 groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Amélie Genevey Electra 403 SUI16591 Border Colli 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Ayleen Sammet Deiva 405 SUI16026 Beauceron 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS
999 Luc Schärer Rana 406 SUI16298 Grosspudel 372 Cavallino A 0 0 0.00 DIS
999 Laeticia Marti Howard 407 SUI16473 Mischling 194 Agility Tea 0 0 0.00 DIS
999 Emma Lang Ella 411 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Amélie Genevey Arsenic Folly 412 SUI16465 Groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Tiphanie Mauroux Zesty Folly 413 SUI15735 groenendael 294 Club Cynolo 0 0 0.00 DIS
999 Elanya Jeremias Cyrano 415 SUI15721 Groenendeal 425 Agility Poi 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-JUMPING Intermediate 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

174m, 1.4f, 44s, 58s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Alicia Turrian Gibsy 433 SUI15744 Border Colli 382 Les Amis du 30.99 0 0 0.00 0
2 Jamielynn Thomas Jay-Jay 432 SUI13751 Kelpie 206 Kynologisch 34.10 0 0 0.00 0
3 Luana Bucca Sunny 431 SUI15457 Nova Scotia 229 SKG Sektion 34.63 1 0 0.00 5

Rangliste Open-JUMPING Medium 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

174m, 1.4f, 41s, 58s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Jana-Lorena von Burg Kaja 441 SUI16132 Sheltie 354 Kynologisch 28.93 0 0 0.00 0
2 Ida Jaberg Zakie 450 SUI14509 Sheltie 576 Schweizer S 31.34 0 0 0.00 0
3 Michelle Bitterli Balou 448 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 31.54 0 0 0.00 0
4 Sina Frei Roy 446 SUI15722 Parson Russe 450 Agility-Tea 36.71 0 0 0.00 0
5 Lia Wiedmer Kalia 447 SUI16288 Miniature Am 425 Agility Poi 32.91 0 1 0.00 5
6 Nathalie Lienhard Chamuna 443 SUI16018 Miniature Am 194 Agility Tea 36.37 0 1 0.00 5
7 Jana-Lorena von Burg Puck 451 SUI14590 Sheltie 354 Kynologisch 36.24 1 1 0.00 10
8 Nathalie Lienhard Keks 449 SUI15924 Miniature Am 194 Agility Tea 49.47 1 1 8.47 18.47
999 Ida Jaberg Amber 442 SUI15304 Sheltie 576 Schweiz. Sh 0 0 0.00 DIS
999 Eline Blaser Doug 444 SUI16339 Pudel 360 Kynologisch 0 0 0.00 DIS
999 Zoe Haas Chase 445 SUI16134 Shetland She 408 Agility-Fev 0 0 0.00 DIS

Rangliste Open-JUMPING Small 2 & 3, 4173 Patrick Ernst

174m, 1.4f, 43s, 58s
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Jamielynn Thomas Kira 474 SUI15116 Parson Russe 206 Kynologisch 30.56 0 0 0.00 0
2 Livio Rechsteiner Fancy 473 SUI15849 Sheltie 439 ATE Microdo 34.78 0 1 0.00 5
3 Kim Meyer Affinità's Bla 472 SUI16574 Pudel 360 Kynologisch 40.55 0 2 0.00 10
999 Jara Stucki Yoko 471 SUI16396 Pudel 372 Cavallino A 0 0 0.00 DIS
1111 Meier Ana Meier Jóra 476 SUI16418 Zwergpudel 450 Agility-Tea 0 0 NG

Rangliste Combi - Agility & Jumping L2

Rangliste Open-AGILITY Large 2 & 3 & Rangliste Open-JUMPING Large 2 & 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
999 Zoé Grossnickel Fynn 414 SUI16233 Border Colli 187 Underdogs 77.12 3 3 30 DIS
999 Chiara Feer Simba 410 SUI16439 Border Colli 408 Agility-Fev 130.84 1000 0 1000 DIS
999 Noemi Blaser Pacey 409 SUI16166 Australian K 360 Kynologisch 128.61 1001 0 1005 DIS
999 Elanya Jeremias Darya 401 SUI16125 Groenendeal 425 Agility Poi 132.97 1000 1 1005 DIS
999 Tiphanie Mauroux Djinn'Tomic Fol 402 SUI13877 groenendael 294 Club Cynolo 134.5 1001 0 1005 DIS
999 Yela Bühlmann Nola 404 SUI16519 Mischling 425 Agility Poi 141.99 1000 1 1005 DIS
999 Luc Schärer Rana 406 SUI16298 Grosspudel 372 Cavallino A 143.4 1001 1 1010 DIS
999 Ayleen Sammet Deiva 405 SUI16026 Beauceron 425 Agility Poi 144.01 1002 0 1010 DIS
999 Laeticia Marti Howard 407 SUI16473 Mischling 194 Agility Tea 148.99 1001 1 1010 DIS
999 Amélie Genevey Electra 403 SUI16591 Border Colli 294 Club Cynolo 148.94 1002 1 1015 DIS
999 Elanya Jeremias Eyuna vom Haus 408 SUI16500 Deutscher Sc 425 Agility Poi 150.44 1000 2 1016.44 DIS
999 Emma Lang Ella 411 SUI15455 Mischling 254 Kynologisch 200 2000 0 2000 DIS
999 Amélie Genevey Arsenic Folly 412 SUI16465 Groenendael 294 Club Cynolo 200 2000 0 2000 DIS
999 Tiphanie Mauroux Zesty Folly 413 SUI15735 groenendael 294 Club Cynolo 200 2000 0 2000 DIS
999 Elanya Jeremias Cyrano 415 SUI15721 Groenendeal 425 Agility Poi 200 2000 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping I2

Rangliste Open-AGILITY Intermediate 2 & 3 & Rangliste Open-JUMPING Intermediate 2 & 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Alicia Turrian Gibsy 433 SUI15744 Border Colli 382 Les Amis du 66.82 1 0 0 5
2 Luana Bucca Sunny 431 SUI15457 Nova Scotia 229 SKG Sektion 77.18 1 0 0 5
3 Jamielynn Thomas Jay-Jay 432 SUI13751 Kelpie 206 Kynologisch 134.1 1000 0 0 1000

Rangliste Combi - Agility & Jumping M2

Rangliste Open-AGILITY Medium 2 & 3 & Rangliste Open-JUMPING Medium 2 & 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1 Jana-Lorena von Burg Kaja 441 SUI16132 Sheltie 354 Kynologisch 63.74 0 1 0 5
2 Michelle Bitterli Balou 448 SUI16011 Sheltie 187 Underdogs 66.75 1 0 0 5
999 Nathalie Lienhard Keks 449 SUI15924 Miniature Am 194 Agility Tea 96.92 1 1 8.47 18.47 DIS
4 Lia Wiedmer Kalia 447 SUI16288 Miniature Am 425 Agility Poi 73.13 2 3 0 25
999 Jana-Lorena von Burg Puck 451 SUI14590 Sheltie 354 Kynologisch 73.78 3 2 0 25 DIS
6 Ida Jaberg Zakie 450 SUI14509 Sheltie 576 Schweizer S 131.34 1000 0 0 1000
999 Sina Frei Roy 446 SUI15722 Parson Russe 450 Agility-Tea 136.71 1000 0 0 1000 DIS
8 Nathalie Lienhard Chamuna 443 SUI16018 Miniature Am 194 Agility Tea 136.37 1000 1 0 1005
9 Zoe Haas Chase 445 SUI16134 Shetland She 408 Agility-Fev 135.32 1002 1 0 1015
999 Ida Jaberg Amber 442 SUI15304 Sheltie 576 Schweiz. Sh 200 2000 0 0 2000 DIS
999 Eline Blaser Doug 444 SUI16339 Pudel 360 Kynologisch 200 2000 0 0 2000 DIS

Rangliste Combi - Agility & Jumping S2

Rangliste Open-AGILITY Small 2 & 3 & Rangliste Open-JUMPING Small 2 & 3
R Name Hund S Lizenz Rasse Klub/Verein Zeit F V TF T Q
1111 Kim Meyer Affinità's Bla 472 SUI16574 Pudel 360 Kynologisch 91.99 1 3 0 20 NG
999 Jamielynn Thomas Kira 474 SUI15116 Parson Russe 206 Kynologisch 130.56 1000 0 1000 DIS
999 Livio Rechsteiner Fancy 473 SUI15849 Sheltie 439 ATE Microdo 134.78 1000 1 1005 DIS
999 Jara Stucki Yoko 471 SUI16396 Pudel 372 Cavallino A 200 2000 0 2000 DIS
999 Meier Ana Meier Jóra 476 SUI16418 Zwergpudel 450 Agility-Tea 200 2222 0 2222 DIS