Grosspudel / Standard Poodle | ||
---|---|---|
schwarz/black | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
1 | sg1 Esprit Active Earl Grey, SHSB 739965, 22.12.2015 Caro-Line's Cabbala Caephilly x Frappé vom Happyparadise Z: Doris Kapferer, Kreuzlingen SUI E: Celine Hanser, 3462 Weier im Emmental SUI | |
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
2 | , fehlt Fantastic Feature's Eternal Love for Eliza, SHSB 702513, 15.06.2011 Ahornstreet's O'Jay Simpson x Fantastic Feature's Blowing in the Wind Z: Isabelle Grossenbacher-Grob, 3661 Uetendorf SUI E: Eva Zähndler, 9200 Gossau SG SUI | |
weiss/white | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
3 | Aries Ascario of Aniras Sol, DPZ 96/175153, 09.04.2017 Birtus Kobwitler x Cheela vom Forster Weinberg Z: Sarina Hapke, 45964 Gladbeck GER E: Anita Haefeli, 6382 Büren NW SUI | |
silber/silver | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
4 | sg2 Marvin My Dream von Seidenstein, SHSB 738421, 26.06.2015 The Eye Of The Tiger vom strahlenden Sternchen x Fay d`Eveline Z: Ester Lauper, 8304 Wallisellen SUI E: Anita Haefeli, 6382 Büren NW SUI | |
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
5 | v1, Bester Rüde Lupus Magnus Mirabilus von Seidenstein, SHSB 728861, 18.08.2014 Calie's Chrome Caughtmystyle x Hinja Laughing Moon von Seidenstein Z: Esther Lauper, 8304 Wallisellen SUI E: Barbara Tanner, 8908 Hedingen SUI | |
Hündinnen / Jugendklasse: 9-18 Months | ||
6 | v1, BOB, Best in Show 1 Jugendklasse,
Best in Show 1
Don Gauche Noor, LOE 2396841, 20.05.2017 Graphic Silvrsurf x Somatic Mistyy Mirror Z & E: Esther Lauper, 8304 Wallisellen SUI | |
Kleinpudel / Medium Poodle | ||
---|---|---|
schwarz/black | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
7 | sg1 Fantastic Feature's Fabulous Finley, SHSB 718066, 09.04.2013 Splash Da Capo x Fantastic Feature's Chasing My Dream Z: Isabelle Grossenbacher, Uetendorf SUI E: Carmen Rueegg, 9247 Henau SUI | |
weiss/white | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
8 | v1, BOB Moutari Vin Diesel (FCI), DE VDH/ ZDP 18699, 31.05.2015 Oberon von der Hutzelschweiz x Moutari Noumea (FCI) Z: Klaus Eger, 78727 Oberndorf GER E: Klaus Eger, 78727 Oberndorf GER | |
fauve/fawn | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
9 | v1, BOB Tropical Sky von der golden Venus, VDH/ZDP 18943, 25.03.2016 First Lady Esculap Surprime x Shantyman`s Charme von der golden Venus Z: Silke & Brigitte Benold, Altheim GER E: René Zemp, 4614 Hägendorf SUI | |
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
10 | sg1 Apoly from violet Speedwell, 1 VDH/DPZ SRR 11686, 12.02.2015 Unikat Vorton Madari Royal Sand x Brandy Z & E: Lea Grüninger, 74423 Obersontheim GER | |
schwarz/loh - black and tan | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
11 | sg1 Henry my little boy vom Goldenen Wirbelwind, VDP-B. VDP B. sl 6973, 04.04.2016 Uncas Rasputin Envisan x Gwendolin vom goldenen Wirbelwind Z: Sabine Zorn, Sennewitz GER E: Silvia Steidinger, 76351 Linkenheim - Hochstetten GER | |
Zwergpudel / Miniature Poodle | ||
---|---|---|
schwarz/black | ||
Rüden / Veteranenklasse: over 8 Years | ||
12 | v1 Länsmansgardens Minnesota Magic, SHSB Los 669006, 17.12.2007 Charade Draco Djimon x Länsmansgårdens Magic Melody Z: Alexandra Wistrand, Järfälla SWE E: Jasmin Olloz, 5078 Effingen SUI | |
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
13 | v1, BOB, Best in Show 2 Piccadilly's Black Serenade, SHSB/LOS 742452, 20.04.2016 Gauner vom Kleinen Schlossgarten x Canmoy's Time is Money Z: Susanne Bär, 5103 Wildegg SUI E: Rosmarie Heiz, 3052 Zollikofen SUI | |
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
14 | v2 Windy Nights Yes lovely Sharina, SHSB 699337, 07.03.2011 Happy Go Lucky Only for you x Country Star Skylight Shayna Z: Esther Byland, Seon SUI E: Andrea Mäder, 9034 Eggersriet SUI | |
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
15 | v3 Windy Nights Fairytale princess, SHSB 715878, 24.11.2012 Windy Nights Way To Go x The Little Butterfly Ally Mc Beal Z: Esther Byland, Seon SUI E: Valentina De Iacob, 8050 Zürich SUI | |
weiss/white | ||
Rüden / Veteranenklasse: over 8 Years | ||
16 | v1, Best in Show 1 Veteranenklasse,
Bester Rüde Airi Arabeska Forced Engine, SHSB 692638, 21.07.2009 Yuinas Mister Show Brand x Airi Arabeska Free Love Z: Victoria Denisova, Moskau RUS E: Daniela Häusler, 3128 Kirchenthurnen SUI | |
braun/brown | ||
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
17 | g Blanca La Paloma Des Nounours De Gstaad, SHSB 731885, 23.12.2014 Windy Nights Coffee Brown cappuccino x Ochi Chernye Aarabeska Z: Trudi + Pascale Saner, Gstaad SUI E: Camille Bertholet, 1807 Blonay SUI | |
silber/silver | ||
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
18 | v1, BOB Night Fever du Feu d'Argent, LOF 178968/0, 11.05.2017 Airi Arabeska Arno Del Curto x I'm a rock star the beaufiful grey of Marysa Z: Marine Poitevin, Faverges FRA E: Camille Bertholet, 1807 Blonay SUI | |
schwarz/weiss - black/white | ||
Rüden / Offene Klasse: from 15. Months | ||
19 | sg1 Bonheur (Kiesinger), SHSB A12088, 17.12.2016 Pepita`s Atze VDH PZB RF 3517 x Bijoux vom Rochusberg SHSB A 11806 Z: Jenni Kiesinger, Klingnau SUI E: Christine Fankhauser, 3634 Thierachern SUI | |
Toypudel / Toy Poodle | ||
---|---|---|
braun/brown | ||
Hündinnen / Offene Klasse: from 15. Months | ||
20 | , wegen FCI Standard 172 entsprechender Schur leider disqualifiziert Farah des Cerbois de la Cheneveyre, LOF 170863/0, 16.12.2010 Charli des Heches de l'Ic x Urya des Cerbois de la Cheneveyre Z: Michel Boissard, Ste Croix FRA E: Pascale Gisler, 2014 Bôle SUI | |